日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/26 | 浦和 | 曇 | 5 | 柚子と流鏑馬の毛呂山 | 12 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 3 | モリデンテキーラ | 保園翔也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.4 | 1-1-1-1 | 38.3-39.0 | 39.4 | 455(0) | ガイディングスター | 18.0 | |
2021/02/25 | 浦和 | 晴 | 10 | マルチフレンド特別 | 12 | 3 | 3 | 28.2 | 7 | 8 | モリデンスター | 保園翔也 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 0.8 | 12-12-11-10 | 37.6-38.9 | 38.2 | 471(+4) | ノーブルクロノス | ||
2021/02/24 | 浦和 | 晴 | 3 | 3歳五 | 12 | 4 | 4 | 3.1 | 1 | 2 | モリデンタワー | 篠谷葵 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 2-2-2-1 | 36.9-41.8 | 42.0 | 467(+6) | ドゥーノットルース | 45.5 | |
2021/02/20 | 佐賀 | 晴 | 11 | 福寿草特別 | 9 | 7 | 7 | 2.6 | 2 | 1 | モリデンリオ | 田中純 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:58.0 | -0.5 | 5-5-5-5 | 38.6 | 467(0) | (ライトロング) | 60.0 | ||
2021/02/07 | 佐賀 | 晴 | 9 | 梅花特別 | 11 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 3 | モリデンリオ | 田中純 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.7 | 0.8 | 7-7-6-7 | 37.1 | 467(-3) | サノノカガヤキ | 9.6 | ||
2021/02/05 | 浦和 | 晴 | 5 | 特選 | 12 | 6 | 7 | 2.4 | 1 | 4 | モリデンテキーラ | 保園翔也 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:39.9 | 0.6 | 2-3-5-4 | 31.5-40.4 | 40.4 | 455(+1) | モモコ | 13.5 | |
2021/02/05 | 浦和 | 晴 | 2 | 3歳六 | 12 | 7 | 9 | 3.6 | 1 | 2 | モリデンタワー | 篠谷葵 | 52 | ダ1400 | 稍 | 1:33.2 | 0.1 | 2-2-1-1 | 38.6-40.9 | 41.0 | 461(-10) | ジョワフロンティア | 42.0 | |
2021/02/04 | 浦和 | 晴 | 10 | マルチウイン特別 | 11 | 6 | 7 | 22.6 | 6 | 5 | モリデンスター | 保園翔也 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:29.7 | 2.1 | 1-1-1-4 | 35.2-38.9 | 41.0 | 467(+5) | ジョーグランツ | 40.0 | |
2021/01/24 | 佐賀 | 曇 | 9 | 睦月特別 | 11 | 8 | 10 | 2.5 | 1 | 3 | モリデンリオ | 田中純 | 56 | ダ1750 | 不 | 1:55.6 | 0.3 | 8-8-8-5 | 38.7 | 470(-2) | マサキノテソーロ | 11.2 | ||
2021/01/11 | 船橋 | 曇 | 10 | 房総スプリント | 8 | 5 | 5 | 62.5 | 7 | 1 | モリデンスター | 保園翔也 | 56.5 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | -0.3 | 1-1-1 | 36.6-37.3 | 37.3 | 462(-1) | (サーストンバーラム) | 240.0 | |
2021/01/08 | 浦和 | 晴 | 5 | 特選 | 11 | 2 | 2 | 4.6 | 3 | 2 | モリデンテキーラ | 保園翔也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 0.1 | 1-1-1-1 | 37.5-38.9 | 39.0 | 454(+3) | エレガンスヘイロー | 31.5 | |
2021/01/05 | 1中山1 | 曇 | 10 | ジュニアC(L) |
![]() |
12 | 5 | 6 | 201.8 | 11 | 12 | モリデンアロー | 山田敬士 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 1.3 | 1-4-7 | 35.2-35.5 | 36.3 | 488(0) | ヴェイルネビュラ | |
2020/12/26 | 5中山7 | 晴 | 11 | ホープフルS(G1) |
![]() |
15 | 8 | 14 | 601.9 | 15 | 14 | モリデンアロー | 山田敬士 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:08.3 | 5.5 | 15-15-15-15 | 37.2-36.8 | 39.6 | 488(-6) | ダノンザキッド | |
2020/12/26 | 佐賀 | 晴 | 10 | 周防灘特別 | 11 | 8 | 10 | 4.9 | 3 | 1 | モリデンリオ | 田中純 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 0.0 | 8-9-7-4 | 37.5 | 472(+1) | (ビーザライト) | 100.0 | ||
2020/12/22 | 浦和 | 晴 | 9 | 師走特別 | 12 | 1 | 1 | 17.2 | 6 | 11 | モリデンスター | 繁田健一 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 2.3 | 6-8-12-12 | 38.0-37.7 | 39.3 | 463(-2) | キンショーヘイロー | ||
2020/12/21 | 浦和 | 晴 | 5 | C2四 五 | 11 | 7 | 10 | 8.9 | 5 | 5 | モリデンテキーラ | 橋本直哉 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | 0.8 | 2-2-1-2 | 31.7-39.2 | 40.0 | 451(-4) | ラブリーギャル | 10.0 | |
2020/12/13 | 佐賀 | 晴 | 11 | 的場文男レジェンドカ | 9 | 3 | 3 | 6.2 | 3 | 2 | モリデンリオ | 田中純 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 0.2 | 9-9-6-5 | 37.1 | 471(-1) | データヴァリュー | 19.2 | ||
2020/12/09 | 園田 | 晴 | 7 | JRA認定アッパート | 8 | 7 | 7 | 18.0 | 7 | 8 | モリデンカイドウ | 竹村達也 | 55 | ダ1700 | 良 | 2:00.6 | 3.9 | 5-6-8-8 | 42.8 | 496(+4) | シェナキング | |||
2020/12/08 | 大井 | 曇 | 12 | 九段坂賞競走 | 14 | 2 | 2 | 27.9 | 8 | 11 | モリデンスター | 町田直希 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 1.2 | 5-6 | 34.3-39.2 | 39.8 | 465(-13) | アスールプラージャ | ||
2020/12/02 | 園田 | 晴 | 3 | 2歳未勝利一 | 12 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | 5 | モリデンタワー | 下原理 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.5 | 1-1-1-1 | 40.6 | 471(-4) | マンテーニャ | 6.4 |