日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/24 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 11 | 7 | 9 | 3.2 | 1 | 3 | リワードグラン | 永森大智 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:24.6 | 0.6 | 3-2-2-5 | 39.9 | 496(-3) | ブーシェガール | 10.0 | ||
2021/01/19 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 11 | 8 | 11 | 4.0 | 1 | 3 | リワードグラン | 永森大智 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.2 | 0.2 | 1-1-1-1 | 42.9 | 499(+4) | ナルノステファニー | 10.0 | ||
2021/01/17 | 高知 | 曇 | 2 | 3歳ー1 | 8 | 2 | 2 | 179.0 | 8 | 7 | グランマルシェ | 岡村卓弥 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:32.1 | 4.7 | 5-7-7-7 | 45.0 | 379(-4) | ラヴレイアード | |||
2021/01/09 | 1中山2 | 晴 | 3 | 3歳新馬 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 3.6 | 1 | 2 | リワードマレンゴ | 横山典弘 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.2 | 11-11 | 35.5-37.7 | 36.1 | 456(0) | ゲンパチフォルツァ | 240.0 |
2021/01/06 | 浦和 | 曇 | 8 | 農業王国ふかや賞 | 12 | 4 | 4 | 38.6 | 6 | 11 | リワードデュラン | 吉原寛人 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 2.2 | 12-11-12-11 | 38.8-38.8 | 39.7 | 504(+6) | クリムゾンオーラ | ||
2021/01/01 | 高知 | 晴 | 11 | Bー2 | 10 | 7 | 8 | 5.5 | 4 | 9 | リワードアヴァロン | 赤岡修次 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 2.8 | 2-2-3-4 | 42.3 | 492(+14) | マグマ | |||
2020/12/31 | 高知 | 晴 | 4 | C3ー10 | 9 | 6 | 6 | 16.4 | 4 | 6 | リワードグラン | 岡村卓弥 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.9 | 2.2 | 2-2-2-4 | 44.0 | 495(0) | ペイシャフラッシュ | |||
2020/12/27 | 5中山8 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 |
![]() |
16 | 7 | 13 | 121.0 | 13 | 15 | リワードカロン | 江田照男 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:01.6 | 5.2 | 4-3-2-10 | 37.7-39.0 | 44.0 | 454(0) | オンザライン | |
2020/12/26 | 高知 | 晴 | 5 | 金の鞍賞(G) | 12 | 3 | 3 | 248.0 | 11 | 11 | リワードギデオン | 永森大智 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:38.3 | 5.4 | 10-11-11-12 | 43.9 | 481(+4) | ブラックマンバ | |||
2020/12/21 | 浦和 | 晴 | 8 | なし・くり産地東松山 | 12 | 7 | 10 | 339.1 | 11 | 10 | リワードデュラン | 半澤慶実 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 2.2 | 10-9-10-9 | 37.9-39.0 | 39.0 | 498(-3) | ティーポンド | ||
2020/12/21 | 浦和 | 晴 | 1 | 3歳三 | 12 | 8 | 12 | 19.6 | 7 | 1 | リワードアルフィン | 繁田健一 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 0.0 | 3-3-2-1 | 37.8-40.1 | 40.1 | 475(+2) | (ワールドウィスラー) | 120.0 | |
2020/12/19 | 高知 | 晴 | 9 | 全国ダメパパ連合特別 | 10 | 1 | 1 | 17.0 | 4 | 4 | リワードグラン | 岡村卓弥 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 3.0 | 4-3-3-3 | 43.8 | 495(+2) | メイショウブレナム | 7.5 | ||
2020/12/05 | 高知 | 晴 | 9 | 麻由子玲美十周年特別 | 11 | 7 | 9 | 8.1 | 4 | 8 | リワードグラン | 永森大智 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:29.7 | 3.2 | 5-5-4-4 | 43.7 | 493(+2) | イノバティブ | |||
2020/12/05 | 高知 | 晴 | 3 | 2歳ー1 | 10 | 8 | 10 | 69.2 | 9 | 6 | リワードギデオン | 永森大智 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:29.1 | 1.1 | 4-4-3-7 | 43.1 | 477(+4) | フェスティヴアン | |||
2020/11/30 | 船橋 | 晴 | 12 | フォーチュン賞 | 14 | 8 | 13 | 221.3 | 14 | 13 | リワードデュラン | 繁田健一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.3 | 3.8 | 8-9-8-9 | 38.3-38.2 | 41.1 | 501(-7) | マロンクラージュ | ||
2020/11/24 | 浦和 | 曇 | 4 | C2三 四 | 12 | 8 | 12 | 19.9 | 9 | 11 | リワードデュラン | 笹川翼 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 1.9 | 8-8-7-11 | 31.4-39.7 | 41.0 | 508(-5) | ジョーノベリスタ | ||
2020/11/24 | 浦和 | 曇 | 2 | 3歳二 | 12 | 5 | 5 | 6.4 | 4 | 4 | リワードアルフィン | 繁田健一 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 1.0 | 2-2-3-7 | 36.7-40.7 | 41.2 | 473(-11) | ナガラチェリー | 18.0 | |
2020/11/22 | 高知 | 晴 | 8 | C3ー12 | 10 | 8 | 9 | 4.4 | 3 | 4 | リワードグラン | 永森大智 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:34.1 | 2.3 | 1-1-1-2 | 41.7 | 491(-3) | トモジャブルーノ | 6.0 | ||
2020/11/22 | 高知 | 晴 | 3 | 2歳ー1 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 3 | 5 | リワードギデオン | 永森大智 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:35.4 | 1.5 | 6-6-6-6 | 42.3 | 473(-3) | モユノイイオンナ | 5.0 | ||
2020/11/21 | 5東京5 | 晴 | 5 | 2歳新馬 |
![]() |
18 | 2 | 3 | 36.0 | 8 | 18 | リワードカロン | 江田照男 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 3.5 | 18-18 | 35.5-34.5 | 36.1 | 454(0) | レフトゥバーズ |