日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/24 | 浦和 | 晴 | 2 | 3歳六 | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 3 | 2 | ハクアイリラ | 篠谷葵 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.3 | 3-3-3-3 | 38.6-39.5 | 39.5 | 479(-3) | ジェフリー | 45.5 | |
2021/02/21 | 佐賀 | 晴 | 9 | 向春賞 | 9 | 8 | 8 | 26.4 | 4 | 4 | ハクユウフライヤー | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.2 | 1.3 | 6-6-5-5 | 37.8 | 459(0) | ゴールドメファ | 6.4 | ||
2021/02/13 | 1阪神1 | 晴 | 4 | 3歳新馬 |
![]() |
16 | 1 | 2 | 5.4 | 2 | 3 | ハクアイゴジロー | 幸英明 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 0.6 | 3-2 | 36.1-37.7 | 38.0 | 520(0) | サンライズウルス | 150.0 |
2021/02/11 | 船橋 | 晴 | 6 | C2七 八 | 10 | 1 | 1 | 3.6 | 3 | 1 | アイノウィステリア | 矢野貴之 | 57.5 | ダ1500 | 良 | 1:37.5 | -0.5 | 2-2-2-2 | 32.3-39.6 | 39.2 | 515(-3) | (レハール) | 100.0 | |
2021/02/11 | 船橋 | 晴 | 2 | 3歳六 | 12 | 7 | 9 | 43.4 | 7 | 6 | ハクアイリラ | 小杉亮 | 54.5 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 1.3 | 7-8-7 | 35.6-40.6 | 40.9 | 482(-1) | クニノスマイル | ||
2021/02/08 | 船橋 | 曇 | 9 | 浜風スプリント | 10 | 5 | 5 | 3.9 | 3 | 10 | ハクユウラッキー | 笹川翼 | 56.5 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 2.5 | 10-9-10 | 35.5-38.8 | 39.5 | 507(-5) | リサオブザナイル | ||
2021/02/07 | 佐賀 | 晴 | 9 | 梅花特別 | 11 | 8 | 11 | 21.5 | 5 | 5 | ハクユウフライヤー | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.2 | 1.3 | 6-6-5-6 | 38.1 | 459(+4) | サノノカガヤキ | 3.6 | ||
2021/02/03 | 浦和 | 晴 | 6 | C2九 十 | 12 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 1 | アイノウィステリア | 森泰斗 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:37.9 | -0.3 | 5-4-1-1 | 31.1-39.8 | 39.8 | 518(+5) | (オウケンアマゾネス) | 100.0 | |
2021/01/23 | 佐賀 | 曇 | 11 | サイネリア特別 | 12 | 1 | 1 | 17.7 | 5 | 5 | ハクユウフライヤー | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:31.6 | 1.4 | 9-9-9-8 | 39.3 | 455(+2) | ゴールドメファ | 3.6 | ||
2021/01/16 | 1小倉1 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス |
![]() |
15 | 2 | 3 | 41.2 | 11 | 中 | ハクアイオウ | 川又賢治 | 56 | ダ1700 | 稍 | 3-3-14 | 30.0-37.7 | 554(0) | ファイナルマズル | ||||
2021/01/13 | 船橋 | 晴 | 6 | 馬い!?八丈島レモン | 12 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 6 | アイノウィステリア | 森泰斗 | 56.5 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 1.1 | 12-12-7-6 | 33.2-39.2 | 39.2 | 513(-5) | ハクサンストロング | ||
2021/01/12 | 船橋 | 小雨 | 9 | スキースプリント | 11 | 7 | 8 | 5.3 | 3 | 1 | ハクユウラッキー | 笹川翼 | 56.5 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | -0.1 | 1-2-2 | 35.2-39.3 | 39.1 | 512(+6) | (タケショウハヤト) | 150.0 | |
2021/01/03 | 佐賀 | 晴 | 9 | 新春特別 | 11 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | ハクユウフライヤー | 石川倭 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.4 | 0.9 | 9-8-8-7 | 38.2 | 453(0) | タガノキトピロ | 4.2 | ||
2021/01/03 | 佐賀 | 晴 | 6 | 初夢特選 | 10 | 7 | 7 | 6.2 | 3 | 中 | ハクアイローレル | 真島正徳 | 56 | ダ1750 | 重 | 4-3-10 | 526(0) | シゲルチョウサヤク | ||||||
2020/12/23 | 浦和 | 晴 | 11 | 晩冬特別 | 12 | 2 | 2 | 30.2 | 8 | 12 | ハクユウラッキー | 服部茂史 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:42.8 | 5.7 | 1-1-12-12 | 32.2-39.2 | 44.1 | 506(-3) | ダテノライトニング | ||
2020/12/19 | 佐賀 | 晴 | 4 | 師走賞 | 9 | 6 | 6 | 12.3 | 6 | 3 | ハクユウフライヤー | 石川倭 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.2 | 8-8-5-5 | 38.1 | 453(+4) | クレスタラン | 12.8 | ||
2020/12/13 | 佐賀 | 晴 | 9 | 風花賞 | 12 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | ハクアイオウ | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | -0.3 | 6-4-2-1 | 39.1 | 554(+2) | (タガノクロシェット) | 32.0 | ||
2020/12/12 | 6阪神3 | 曇 | 8 | 3歳以上2勝クラス |
![]() |
16 | 4 | 8 | 20.6 | 10 | 9 | ハクアイウィンザー | 福永祐一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | 1.0 | 15-15-12-11 | 36.8-39.1 | 38.8 | 520(0) | ワイドソロモン | |
2020/12/05 | 佐賀 | 晴 | 4 | 耶馬渓賞 | 11 | 8 | 10 | 30.6 | 7 | 3 | ハクユウフライヤー | 石川倭 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.7 | 9-9-10-8 | 37.7 | 449(-4) | ラヴィソント | 12.8 | ||
2020/12/05 | 佐賀 | 晴 | 3 | ほとめきナイター最終 | 10 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 3 | アイノウィステリア | 山口勲 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:24.9 | 0.3 | 4-4-3-3 | 39.6 | 518(+1) | コスモビッグハート | 5.1 |