日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/27 | 2小倉5 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
18 | 8 | 18 | 64.0 | 11 | 4 | ジョイフルラブ | 菱田裕二 | 54 | 芝1200 | 重 | 1:09.8 | 0.5 | 6-5 | 33.4-35.9 | 35.8 | 454(-6) | メイショウツツジ | 77.0 |
2021/02/26 | 浦和 | 曇 | 10 | 梅林特別 | 12 | 5 | 6 | 8.7 | 4 | 11 | ラッキーチャンス | 張田昂 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 2.1 | 5-5-7-10 | 37.4-38.7 | 40.3 | 467(-14) | シャイニー | ||
2021/02/25 | 浦和 | 晴 | 12 | 高麗川特別 | 12 | 5 | 5 | 6.0 | 3 | 9 | ピュアファンタジー | 吉原寛人 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | 1.9 | 3-3-3-4 | 32.0-38.7 | 40.4 | 468(-3) | スリーヴリーグ | ||
2021/02/23 | 浦和 | 晴 | 12 | 富士山の日特別 | 12 | 8 | 11 | 2.5 | 1 | 1 | ナンヨーシンゲツ | 吉原寛人 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.5 | 0.0 | 6-6-3-2 | 31.4-39.7 | 39.3 | 480(-1) | (ダテノライトニング) | 250.0 | |
2021/02/22 | 浦和 | 晴 | 6 | 浦和800ラウンド | 11 | 7 | 9 | 6.2 | 3 | 4 | スガオフレーバー | 笹川翼 | 54 | ダ800 | 稍 | 0:49.1 | 1.3 | 4-4 | 34.9-36.2 | 37.3 | 469(-3) | マラン | 12.0 | |
2021/02/21 | 2小倉4 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 |
![]() |
12 | 8 | 11 | 37.1 | 7 | 5 | マテリアルワールド | 大江原圭 | 60 | 障2860 | 良 | 3:16.3 | 2.1 | 1-1-1-1 | 110.0-0.0 | 13.7 | 520(-6) | アーネストホープ | 79.0 |
2021/02/16 | 大井 | 晴 | 7 | C2八 九 | 14 | 8 | 14 | 31.0 | 6 | 2 | プリズムレイン | 張田昂 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:42.7 | 0.8 | 10-10-4-4 | 37.0-39.6 | 39.7 | 490(-4) | ジェミニライブラ | 40.0 | |
2021/02/15 | 大井 | 雨 | 2 | 3歳 40万円 | 9 | 8 | 10 | 6.9 | 5 | 9 | スマイルレインボー | 的場文男 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 5.3 | 2-4-9 | 38.0-39.0 | 43.8 | 481(0) | キンカイユキ | ||
2021/02/14 | 高知 | 曇 | 3 | 3歳ー1 | 9 | 7 | 7 | 52.5 | 6 | 6 | スタンドバイユー | 畑中信司 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:28.9 | 1.6 | 5-5-3-5 | 41.6 | 451(-2) | ブレスロガール | |||
2021/02/07 | 高知 | 晴 | 2 | 3歳ー2 | 8 | 8 | 8 | 9.6 | 3 | 3 | スタンドバイユー | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:36.8 | 1.4 | 2-2-2-3 | 42.4 | 453(+4) | サンシェリダン | 10.0 | ||
2021/02/05 | 浦和 | 晴 | 10 | アクエリアス特別 | 12 | 8 | 11 | 8.8 | 4 | 10 | ナツノトビラ | 森泰斗 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:32.0 | 2.4 | 4-4-5-10 | 37.1-39.7 | 41.2 | 474(-7) | クロスフーガ | ||
2021/02/03 | 浦和 | 晴 | 10 | 宝登山特別 | 12 | 6 | 8 | 2.2 | 1 | 8 | ピュアファンタジー | 森泰斗 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:38.5 | 1.4 | 2-2-2-2 | 31.0-40.4 | 41.6 | 471(+1) | シャイニー | ||
2021/02/02 | 浦和 | 晴 | 12 | 節分特別 | 12 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 6 | ナンヨーシンゲツ | 張田昂 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:38.5 | 1.0 | 2-2-1-2 | 31.8-38.2 | 39.2 | 481(+1) | ヘルニーニョアキラ | ||
2021/02/02 | 浦和 | 晴 | 5 | 浦和800ラウンド | 11 | 6 | 7 | 13.8 | 6 | 3 | スガオフレーバー | 笹川翼 | 54 | ダ800 | 重 | 0:49.5 | 0.6 | 3-4 | 36.2-36.4 | 37.0 | 472(-4) | カゲカツ | 16.0 | |
2021/01/31 | 1東京2 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 6 | 12 | 5.6 | 3 | 2 | エバーサニーハート | 石橋脩 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:25.5 | 0.0 | 7-7 | 35.4-37.7 | 37.2 | 494(+2) | グアドループ | 200.0 |
2021/01/31 | 高知 | 晴 | 3 | 3歳ー1 | 8 | 8 | 8 | 27.4 | 6 | 7 | スタンドバイユー | 岡村卓弥 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.5 | 1.4 | 7-7-8-7 | 40.4 | 449(-2) | ラヴレイアード | |||
2021/01/30 | 1中京9 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 1 | 1 | 110.1 | 14 | 15 | ジョイフルラブ | 国分優作 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:15.5 | 2.9 | 12-14 | 34.5-38.1 | 39.7 | 460(+6) | エールソヴール | |
2021/01/24 | 高知 | 曇 | 3 | 片桐いつき誕生日特別 | 9 | 3 | 3 | 24.3 | 4 | 6 | ナンヨーアーミー | 永森大智 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.4 | 2.0 | 7-6-6-6 | 40.1 | 517(+2) | エルサフィーロ | |||
2021/01/24 | 高知 | 曇 | 1 | 3歳ー3 | 8 | 8 | 8 | 8.7 | 3 | 1 | スタンドバイユー | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | -0.2 | 3-3-2-2 | 40.4 | 451(0) | (ファーブラ) | 50.0 | ||
2021/01/20 | 大井 | 晴 | 5 | C2七 八九 | 14 | 3 | 4 | 25.7 | 9 | 4 | プリズムレイン | 笹川翼 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | 1.5 | 11-11-10-8 | 38.5-39.1 | 39.5 | 494(+3) | チタノプリンセス | 15.0 |