日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/24 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 12 | 6 | 8 | 43.3 | 12 | 11 | セイユウガッツ | 木村直輝 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.4 | 2.7 | 3-3-6-10 | 43.0 | 481(0) | サンクロワ | |||
2021/02/24 | 高知 | 晴 | 7 | C3ー8 | 10 | 2 | 2 | 47.2 | 7 | 8 | ゴールドビーム | 西森将司 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:29.1 | 3.0 | 3-3-3-6 | 42.6 | 434(+2) | フクノソミュール | |||
2021/02/24 | 高知 | 晴 | 1 | C3ー13 | 8 | 7 | 7 | 4.4 | 3 | 5 | ゴーゴーリマンド | 別府真衣 | 52 | ダ1300 | 稍 | 1:30.0 | 2.7 | 5-4-5-4 | 42.5 | 445(+1) | プチルミエール | 5.0 | ||
2021/02/21 | 2小倉4 | 晴 | 12 | 伊万里特別(1000万下) |
![]() |
14 | 4 | 6 | 17.5 | 7 | 11 | レインボービーム | 小林凌大 | 57 | ダ1000 | 稍 | 0:59.2 | 1.3 | 9-7 | 33.6-35.4 | 36.2 | 484(+10) | ジャスパーイーグル | |
2021/02/21 | 高知 | 晴 | 10 | 残寒特別 | 9 | 8 | 8 | 5.6 | 2 | 3 | キズナビーム | 永森大智 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 0.3 | 6-5-4-3 | 41.2 | 543(-1) | ガンバルン | 16.0 | ||
2021/02/21 | 高知 | 晴 | 9 | 笠原大吾誕生祝い特別 | 9 | 1 | 1 | 12.5 | 4 | 9 | ダイヤモンドビーム | 井上瑛太 | 51 | ダ1400 | 重 | 1:36.1 | 2.9 | 6-6-7-8 | 42.3 | 439(+2) | イチネンセイ | |||
2021/02/17 | 高知 | 曇 | 1 | C3ー13 | 9 | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 8 | ゴーゴーワイザー | 西川敏弘 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:38.1 | 3.0 | 1-1-1-4 | 44.6 | 410(+5) | マンドゥ | |||
2021/02/16 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 12 | 6 | 7 | 6.2 | 3 | 11 | ゴールドビーム | 木村直輝 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:36.0 | 3.1 | 2-2-5-10 | 43.4 | 432(-5) | ベストランナー | |||
2021/02/14 | 高知 | 曇 | 1 | 3歳ー3 | 9 | 2 | 2 | 45.8 | 6 | 6 | ブリリアントビーム | 山崎雅由 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:30.9 | 2.6 | 6-7-7-7 | 42.3 | 489(0) | マイネルキャラバン | |||
2021/02/10 | 高知 | 晴 | 8 | あくあちゃんBD特別 | 10 | 4 | 4 | 62.8 | 7 | 10 | セイユウガッツ | 妹尾将充 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:37.2 | 4.7 | 9-9-10-10 | 43.9 | 481(-2) | コパノチャーリー | |||
2021/02/09 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 6.3 | 3 | 6 | ゴーゴーリマンド | 塚本雄大 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:29.3 | 1.3 | 5-5-6-5 | 42.4 | 444(-3) | ルートサブロク | |||
2021/02/09 | 高知 | 晴 | 7 | 復帰待ちきれない特別 | 11 | 4 | 4 | 27.9 | 6 | 6 | ダイヤモンドビーム | 塚本雄大 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:36.0 | 1.7 | 5-7-8-7 | 42.6 | 437(-2) | ステラローザ | |||
2021/02/07 | 高知 | 晴 | 9 | 大恵さん誕生日特別 | 10 | 7 | 8 | 6.7 | 3 | 3 | キズナビーム | 塚本雄大 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:34.3 | 0.4 | 3-3-3-1 | 42.1 | 544(+5) | ルミナスウォリアー | 12.0 | ||
2021/02/03 | 高知 | 晴 | 7 | C1ー4 | 9 | 6 | 6 | 107.5 | 9 | 6 | セイユウガッツ | 塚本雄大 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.9 | 1.1 | 5-5-5-5 | 41.3 | 483(+1) | マイネルリベラル | |||
2021/02/02 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 12 | 3 | 3 | 3.8 | 1 | 12 | ゴールドビーム | 塚本雄大 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:37.6 | 2.8 | 2-3-3-7 | 44.6 | 437(0) | ムルガン | |||
2021/01/31 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 5.7 | 2 | 4 | ダイヤモンドビーム | 塚本雄大 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:26.3 | 0.5 | 3-3-3-4 | 40.6 | 439(-1) | レオタイザン | 9.0 | ||
2021/01/31 | 高知 | 晴 | 1 | 3歳ー3 | 8 | 7 | 7 | 9.4 | 4 | 4 | ブリリアントビーム | 塚本雄大 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:31.1 | 2.6 | 6-6-7-5 | 42.3 | 489(+5) | プリンスカノン | 7.5 | ||
2021/01/30 | 1小倉5 | 曇 | 3 | 4歳以上1勝クラス |
![]() |
14 | 4 | 5 | 18.2 | 9 | 1 | レインボービーム | 小林凌大 | 53 | ダ1000 | 稍 | 0:58.3 | 0.0 | 2-2 | 34.3-35.3 | 35.1 | 474(-4) | (ミューティー) | 760.0 |
2021/01/27 | 高知 | 晴 | 1 | C3ー13 | 11 | 1 | 1 | 75.1 | 7 | 4 | ゴーゴーリマンド | 塚本雄大 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:26.2 | 2.5 | 6-6-6-5 | 40.6 | 447(-1) | ディライトラッシュ | 7.5 | ||
2021/01/26 | 高知 | 雨 | 11 | ファイナルレース | 12 | 5 | 5 | 29.0 | 12 | 3 | ゴーゴーワイザー | 塚本雄大 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:26.5 | 0.4 | 1-1-1-2 | 41.3 | 405(-10) | フレアリボン | 10.0 |