日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/03 | 川崎 | 晴 | 5 | C2四 五六 | 12 | 8 | 12 | 9.9 | 6 | 11 | サムシングクール | 酒井忍 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:33.0 | 1.9 | 4-4-4-7 | 39.6-39.2 | 40.6 | 451(-2) | クラウンウエイブ | ||
2021/01/28 | 川崎 | 雨 | 5 | C2七 八 | 12 | 5 | 6 | 17.6 | 6 | 6 | サムシングクール | 酒井忍 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | 1.5 | 1-2-2-2 | 39.6-40.3 | 41.5 | 453(-13) | パンディーロ | ||
2020/12/20 | 水沢 | 8 | C1四組 | 0 | 7 | 9 | エキリブレ | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | ||||||||||||||
2020/12/07 | 水沢 | 曇 | 9 | アロースタッド特別 | 10 | 8 | 9 | 115.5 | 9 | 10 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:48.1 | 2.8 | 9-9-9-9 | 40.4 | 468(-8) | クロキシ | |||
2020/11/23 | 盛岡 | 晴 | 9 | コカ・コーラ賞 | 11 | 5 | 5 | 83.3 | 10 | 11 | エキリブレ | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:42.7 | 4.6 | 10-11 | 39.7 | 476(+1) | パワポケプリメーロ | |||
2020/11/07 | 盛岡 | 晴 | 8 | C1四組 | 11 | 1 | 1 | 209.7 | 11 | 7 | エキリブレ | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:40.8 | 0.7 | 9-5 | 37.6 | 475(-1) | ダンストンリアン | |||
2020/10/26 | 盛岡 | 曇 | 7 | C1一組 | 9 | 7 | 7 | 126.4 | 9 | 9 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:41.9 | 3.1 | 7-8 | 38.7 | 476(+1) | ロードアルバータ | |||
2020/10/12 | 盛岡 | 雨 | 7 | ポイント10倍!盛岡 | 11 | 4 | 4 | 16.6 | 5 | 3 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:42.5 | 1.3 | 8-9 | 38.2 | 475(+4) | レヴドゥトゥース | 4.8 | ||
2020/09/27 | 盛岡 | 曇 | 10 | 蓬莱島賞 | 9 | 5 | 5 | 25.6 | 6 | 3 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:43.1 | 0.3 | 7-8 | 40.3 | 471(+1) | トミケンアラバール | 4.8 | ||
2020/09/12 | 盛岡 | 雨 | 10 | 南部杯カウントダウン | 10 | 7 | 7 | 15.3 | 6 | 5 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | 1.6 | 4-5 | 41.0 | 470(0) | コピーライター | 1.8 | ||
2020/08/24 | 水沢 | 晴 | 5 | C2一組 | 6 | 4 | 4 | 35.5 | 6 | 6 | エキリブレ | 坂口裕一 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.4 | 6-6-6-6 | 39.8 | 470(-2) | アストロブレーム | |||
2020/08/17 | 盛岡 | 小雨 | 3 | C2三組 | 5 | 5 | 5 | 6.3 | 3 | 2 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:28.3 | 1.5 | 2-3 | 38.9 | 472(-5) | マルケイサスケ | 7.0 | ||
2020/08/16 | 3新潟2 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 4 | 6 | 283.7 | 15 | 14 | ベルダリーター | 小林脩斗 | 51 | ダ1200 | 稍 | 1:13.9 | 2.0 | 11-13 | 34.4-37.5 | 38.3 | 474(+2) | ピュアプリンセス | |
2020/08/11 | 川崎 | 晴 | 9 | C1一 二 | 11 | 5 | 5 | 12.5 | 4 | 8 | サムシングクール | 酒井忍 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 2.3 | 8-8-9-9 | 37.8-39.4 | 40.7 | 466(-3) | ヴィータファン | ||
2020/08/01 | 盛岡 | 曇 | 10 | C1七組 | 9 | 5 | 5 | 取 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1400 | 良 | コンチパーティー | ||||||||||
2020/07/21 | 盛岡 | 晴 | 8 | ヤングジョッキーズシ | 12 | 7 | 9 | 28.8 | 11 | 5 | エキリブレ | 秋山稔樹 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.5 | 1.0 | 11-11 | 38.1 | 477(+1) | アルカサル | 3.6 | ||
2020/07/16 | 川崎 | 曇 | 8 | C1一 二三 | 11 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 7 | サムシングクール | 酒井忍 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:31.8 | 1.1 | 1-1-1-1 | 38.2-39.9 | 41.0 | 469(+5) | ロカマドール | ||
2020/07/06 | 水沢 | 曇 | 4 | C2十組 | 7 | 5 | 5 | 除 | セントオブウーマン | 坂口裕一 | 54 | ダ1300 | 重 | 418(+3) | マキバハミドリ | |||||||||
2020/07/05 | 水沢 | 曇 | 7 | C1八組 | 6 | 1 | 1 | 57.3 | 6 | 4 | エキリブレ | 南郷家全 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 1.3 | 3-3-4-4 | 38.9 | 476(-4) | ロックオン | 3.0 | ||
2020/06/29 | 水沢 | 曇 | 1 | C2十組 | 10 | 5 | 5 | 48.4 | 10 | 7 | セントオブウーマン | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:26.4 | 0.5 | 1-1-1-1 | 41.8 | 415(-1) | マナツノユキ |