日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/13 | 1東京5 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 7 | 14 | 143.1 | 13 | 9 | オニジオオタニ | 団野大成 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 1.5 | 15-15 | 34.9-34.6 | 34.7 | 448(0) | サトノブラーヴ | |
2021/02/09 | 姫路 | 晴 | 8 | B2二 | 11 | 7 | 9 | 40.4 | 6 | 5 | ミフリマ | 松木大地 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.5 | 0.4 | 6-7-4-4 | 39.0 | 456(-5) | シュジンコウ | 8.0 | ||
2021/01/31 | 1東京2 | 晴 | 8 | 4歳以上2勝クラス |
![]() |
16 | 7 | 14 | 119.5 | 14 | 15 | ジョガールボニート | 石川裕紀 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:25.8 | 1.5 | 12-14 | 35.1-36.6 | 36.9 | 474(-2) | プロヴィデンス | |
2021/01/28 | 川崎 | 雨 | 10 | ジャニュアリースター | 12 | 7 | 11 | 取 | プタハ | 今野忠成 | 57 | ダ1600 | 重 | 37.2-40.4 | ユイノチョッパー | |||||||||
2021/01/26 | 川崎 | 曇 | 11 | ヴィクトリーチャレン | 14 | 3 | 4 | 8.5 | 5 | 3 | アルチレイロ | 張田昂 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:44.1 | 0.4 | 5-5-4-3 | 36.7-40.5 | 40.3 | 472(+1) | ノボリターン | 125.0 | |
2021/01/19 | 大井 | 晴 | 12 | 初富士賞競走 | 16 | 6 | 11 | 45.9 | 10 | 9 | プタハ | 石川駿介 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.5 | 1.2 | 4-4-3-3 | 36.5-39.9 | 40.7 | 538(+10) | レイナブローニュ | ||
2021/01/19 | 姫路 | 晴 | 10 | B2 | 12 | 5 | 6 | 74.3 | 10 | 6 | ミフリマ | 松木大地 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 0.7 | 9-9-10-10 | 38.6 | 461(0) | オウケンインザサン | |||
2021/01/04 | 川崎 | 晴 | 12 | 末広がり特別 | 13 | 8 | 13 | 2.2 | 1 | 5 | アルチレイロ | 山崎誠士 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 0.6 | 7-6-5-3 | 30.6-39.5 | 39.5 | 471(-4) | ノボリターン | 24.0 | |
2021/01/02 | 園田 | 晴 | 9 | そのだは面白い!第1 | 12 | 2 | 2 | 242.9 | 10 | 5 | ミフリマ | 松木大地 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:33.2 | 1.3 | 7-7-8-7 | 39.8 | 461(+1) | フローラルドレス | 8.8 | ||
2020/12/15 | 園田 | 晴 | 11 | B2C1 | 12 | 7 | 10 | 43.2 | 9 | 10 | ミフリマ | 松木大地 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 1.6 | 8-8-9-9 | 41.7 | 460(+5) | メイショウカリスマ | |||
2020/12/14 | 川崎 | 曇 | 10 | 湯河原温泉「梅の宴」 | 11 | 8 | 10 | 3.7 | 2 | 3 | アルチレイロ | 山崎誠士 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 0.2 | 7-7-7-3 | 38.1-39.6 | 38.9 | 475(+2) | ブレークオンスルー | 60.0 | |
2020/12/14 | 川崎 | 曇 | 7 | 剛勇賞 | 11 | 7 | 9 | 62.2 | 9 | 10 | クラーナハズヌード | 本田正重 | 54 | ダ900 | 良 | 0:56.8 | 1.5 | 5-6 | 29.7-37.7 | 39.0 | 456(+5) | ウルフマンジャック | ||
2020/12/06 | 3中京2 | 晴 | 12 | 鳴海特別(1000万下) |
![]() |
16 | 5 | 9 | 37.5 | 9 | 13 | プタハ | 和田竜二 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 1.3 | 15-15 | 35.0-37.0 | 36.1 | 528(+4) | カフェクラウン | |
2020/11/24 | 園田 | 晴 | 9 | B2二 | 11 | 6 | 6 | 14.4 | 3 | 7 | ミフリマ | 松木大地 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.9 | 9-9-9-9 | 39.3 | 455(-11) | ハナブサ | |||
2020/11/23 | 5東京7 | 晴 | 6 | 2歳新馬 |
![]() |
18 | 1 | 2 | 164.1 | 12 | 10 | オニジオオタニ | 菱田裕二 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:24.9 | 1.7 | 12-12 | 36.6-34.8 | 34.2 | 448(0) | オンラインドリーム | |
2020/11/14 | 5東京3 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス |
![]() |
16 | 1 | 2 | 152.5 | 12 | 9 | ジョガールボニート | 木幡巧也 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 1.3 | 2-4 | 35.8-36.2 | 37.3 | 476(+10) | ホッコーライデン | |
2020/11/12 | 川崎 | 曇 | 7 | 快翔賞 | 12 | 3 | 3 | 54.8 | 7 | 5 | クラーナハズヌード | 本田正重 | 54 | ダ900 | 良 | 0:55.0 | 1.0 | 4-4 | 29.1-36.9 | 37.6 | 451(-4) | アンナラヴェリテ | 14.4 | |
2020/11/09 | 川崎 | 曇 | 10 | 初霜特別 | 14 | 3 | 4 | 2.8 | 2 | 1 | アルチレイロ | 山崎誠士 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:35.1 | -0.1 | 5-5-5-3 | 29.5-40.1 | 39.0 | 473(+2) | (ヴィータファン) | 240.0 | |
2020/10/27 | 門別 | 晴 | 12 | 北海道コンサドーレ札 | 12 | 7 | 9 | 2.4 | 1 | 7 | ミフリマ | 桑村真明 | 54 | ダ1700 | 重 | 1:50.3 | 1.3 | 5-4-6-5 | 41.2 | 466(-6) | ヌンカプト | |||
2020/10/25 | 4東京6 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス |
![]() |
16 | 6 | 12 | 22.5 | 7 | 7 | プタハ | 木幡巧也 | 57 | ダ1300 | 良 | 1:18.2 | 0.4 | 2-2 | 29.4-36.5 | 36.7 | 524(0) | サトノユニゾン |