日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/20 | 2小倉3 | 晴 | 12 | 紫川特別(1000万下) |
![]() |
18 | 2 | 4 | 34.8 | 11 | 12 | リッチクレマチス | 菅原明良 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.5 | 6-6 | 33.3-34.7 | 34.6 | 450(+6) | ボンボヤージ | |
2021/02/03 | 浦和 | 晴 | 6 | C2九 十 | 12 | 3 | 3 | 15.5 | 4 | 9 | オールドボンバー | 寺島憂人 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:40.9 | 3.0 | 2-3-7-9 | 31.1-39.8 | 42.5 | 483(-2) | アイノウィステリア | ||
2021/01/08 | 浦和 | 晴 | 10 | ガーネット特別 | 12 | 5 | 5 | 22.6 | 7 | 2 | オールドボンバー | 寺島憂人 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 0.7 | 8-7-4-4 | 31.8-39.1 | 39.4 | 485(-4) | カミノユリコ | 52.5 | |
2021/01/02 | 水沢 | 晴 | 5 | C2十組 | 8 | 6 | 6 | 59.9 | 7 | 6 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:23.7 | 1.4 | 2-2-3-4 | 39.1 | 416(-4) | ドバウィビクトリー | |||
2020/12/27 | 水沢 | 晴 | 2 | C2八組 | 10 | 5 | 5 | 35.7 | 7 | 7 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:26.4 | 1.8 | 6-5-6-9 | 41.7 | 420(0) | シューラヴァーグ | |||
2020/12/22 | 浦和 | 晴 | 4 | C2六 七八 | 12 | 4 | 4 | 10.4 | 3 | 4 | オールドボンバー | 寺島憂人 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.1 | 5-5-6-5 | 31.3-40.0 | 40.4 | 489(+4) | プルークファーレン | 15.0 | |
2020/12/20 | 水沢 | 1 | C2九組 | 0 | 6 | 6 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | ||||||||||||||
2020/12/13 | 水沢 | 曇 | 4 | C2九組 | 8 | 4 | 4 | 75.4 | 6 | 4 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:25.5 | 2.9 | 4-3-3-3 | 40.7 | 420(-5) | ワルツフォーラン | 2.5 | ||
2020/12/06 | 水沢 | 曇 | 5 | C2九組 | 11 | 5 | 5 | 29.5 | 7 | 4 | キョウエイブラック | 鈴木祐 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:25.4 | 0.4 | 5-4-4-6 | 40.4 | 425(+1) | マイネルサイプレス | 2.5 | ||
2020/11/29 | 水沢 | 曇 | 3 | C2十組 | 8 | 7 | 7 | 53.1 | 7 | 3 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 0.3 | 2-2-1-1 | 39.3 | 424(-4) | サバイバルボス | 4.0 | ||
2020/11/25 | 浦和 | 曇 | 7 | 埼玉県肉用牛経営者協 | 12 | 8 | 12 | 83.4 | 10 | 4 | オールドボンバー | 寺島憂人 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.1 | 1.9 | 9-8-9-7 | 37.3-37.9 | 38.9 | 485(+3) | ハーイ | 15.0 | |
2020/11/22 | 盛岡 | 曇 | 4 | C2十組 | 7 | 7 | 7 | 64.5 | 6 | 6 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:15.3 | 2.2 | 2-3 | 38.4 | 428(+1) | ジークリンデ | |||
2020/11/14 | 盛岡 | 晴 | 4 | C2十組 | 8 | 1 | 1 | 45.5 | 6 | 5 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 1.4 | 4-4 | 38.6 | 427(-2) | ピュアムーン | 1.5 | ||
2020/11/10 | 川崎 | 晴 | 6 | C2四 五六 | 12 | 4 | 4 | 23.5 | 8 | 7 | オールドボンバー | 藤江渉 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.5 | 6-6-7-6 | 38.8-40.0 | 40.7 | 482(-1) | ミッシーコルザ | ||
2020/11/07 | 盛岡 | 曇 | 4 | C2十組 | 8 | 8 | 8 | 58.1 | 8 | 7 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:16.6 | 2.0 | 5-7 | 39.5 | 429(0) | シャイニーブリッジ | |||
2020/10/31 | 盛岡 | 晴 | 4 | C2十組 | 8 | 7 | 7 | 119.0 | 7 | 5 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 1.6 | 3-5 | 38.7 | 429(-5) | チェンカーン | 1.5 | ||
2020/10/21 | 浦和 | 晴 | 7 | ヤングジョッキーズT | 12 | 6 | 8 | 3.9 | 2 | 2 | オールドボンバー | 赤津和希 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:31.7 | 0.5 | 4-5-3-2 | 37.3-40.7 | 40.7 | 483(+1) | ニシノマリアージュ | 56.0 | |
2020/10/17 | 4新潟3 | 曇 | 11 | 飛翼特別(1000万下) |
![]() |
18 | 2 | 4 | 31.0 | 11 | 13 | リッチクレマチス | 藤田菜七 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:56.6 | 1.1 | 11 | 33.0-33.1 | 33.7 | 444(0) | ファストアズエバー | |
2020/10/17 | 盛岡 | 曇 | 3 | C2九組 | 6 | 6 | 6 | 36.8 | 5 | 3 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 3.3 | 3-4 | 39.6 | 434(+2) | アバディーン | 4.0 | ||
2020/10/10 | 盛岡 | 曇 | 5 | C2八組 | 9 | 1 | 1 | 75.2 | 8 | 7 | キョウエイブラック | 大坪慎 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 2.5 | 4-6 | 39.2 | 432(+5) | ミューズ |