日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/23 | 1小倉3 | 雨 | 5 | 障害4歳以上OP |
![]() |
12 | 2 | 2 | 25.7 | 10 | 11 | アイファーアクター | 高野和馬 | 60 | 障2860 | 稍 | 3:16.1 | 2.7 | 10-10-10-10 | 109.0-0.0 | 13.7 | 488(+2) | ドゴール | |
2021/01/20 | 姫路 | 晴 | 5 | C2一 | 10 | 6 | 6 | 5.1 | 3 | 3 | アイファーネイビー | 下原理 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.0 | 2-2-2-1 | 39.2 | 460(-4) | デスティニープラン | 7.0 | ||
2021/01/14 | 名古屋 | 晴 | 5 | C18組 | 12 | 7 | 10 | 180.6 | 11 | 8 | アイファーブラック | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 2.5 | 7-8-10 | 42.5 | 462(+4) | オークヒルハウス | |||
2021/01/14 | 名古屋 | 晴 | 2 | 3歳4組 | 11 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 2 | アイファーライオン | 岡部誠 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 0.8 | 2-2-2 | 42.5 | 498(0) | キタノスウォード | 11.5 | ||
2021/01/12 | 船橋 | 小雨 | 5 | 立ち呑みとーど亀戸店 | 12 | 8 | 11 | 67.0 | 8 | 9 | アイファーオレンジ | 内田利雄 | 54.5 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 2.2 | 5-5-5-6 | 32.1-38.9 | 40.4 | 437(-1) | オーロラテーラー | ||
2021/01/12 | 船橋 | 小雨 | 3 | C3八 九 | 12 | 8 | 12 | 124.3 | 10 | 12 | アイファーサイアン | 篠谷葵 | 54.5 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 5.4 | 10-10-12-12 | 32.0-38.8 | 42.1 | 442(-2) | フルミント | ||
2021/01/05 | 1中京1 | 曇 | 10 | 万葉S(OP) |
![]() |
14 | 6 | 10 | 15.4 | 6 | 12 | アイファーキングズ | 吉田隼人 | 54 | 芝3000 | 良 | 3:07.6 | 3.7 | 4-3-5-9 | 36.2-35.7 | 38.8 | 516(+14) | ナムラドノヴァン | |
2021/01/04 | 名古屋 | 晴 | 2 | 3歳5組 | 10 | 7 | 7 | 2.7 | 2 | 1 | アイファーライオン | 岡部誠 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | -1.8 | 1-1-1 | 41.0 | 498(-3) | (ルイネーション) | 36.0 | ||
2021/01/01 | 名古屋 | 晴 | 4 | 第9回市川豊馬術一級 | 9 | 8 | 10 | 48.5 | 9 | 5 | アイファーブラック | 岡部誠 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:36.6 | 2.3 | 3-3-2 | 43.5 | 458(+2) | アップコマンダー | 2.4 | ||
2020/12/31 | 園田 | 晴 | 8 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | 10 | アイファーネイビー | 下原理 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 1.9 | 10-10-4-2 | 41.2 | 464(+1) | モメチョッタ | |||
2020/12/31 | 高知 | 晴 | 8 | 高知県知事賞(G) | 12 | 8 | 11 | 70.7 | 7 | 5 | アイファーイチオー | 佐原秀泰 | 57 | ダ2400 | 重 | 2:46.6 | 4.2 | 3-5-6-5 | 43.4 | 507(-4) | スペルマロン | 120.0 | ||
2020/12/25 | 名古屋 | 曇 | 2 | 2歳5組 | 10 | 7 | 8 | 6.7 | 4 | 4 | アイファーライオン | 岡部誠 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:35.5 | 2.1 | 2-2-3 | 42.3 | 501(+17) | スターインパクト | 6.0 | ||
2020/12/22 | 名古屋 | 晴 | 6 | C21組 | 12 | 4 | 4 | 224.2 | 10 | 11 | アイファーブラック | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:38.2 | 4.5 | 3-5-9 | 45.3 | 456(-4) | パディオアヘッド | |||
2020/12/20 | 高知 | 晴 | 10 | 木下智史競馬99特別 | 7 | 6 | 6 | 5.4 | 3 | 5 | アイファーイチオー | 岡村卓弥 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.5 | 2-2-2-4 | 40.2 | 511(-2) | フクノグリュック | 10.0 | ||
2020/12/12 | 3中京3 | 晴 | 5 | 障害3歳以上OP |
![]() |
14 | 7 | 12 | 79.8 | 11 | 10 | アイファーアクター | 高野和馬 | 60 | 障3300 | 良 | 3:38.7 | 1.7 | 5-6-9-11 | 104.0-0.0 | 13.3 | 486(+2) | スマートアペックス | |
2020/12/09 | 園田 | 晴 | 10 | JRA交流揖保川特別 | 11 | 8 | 11 | 121.8 | 8 | 10 | アイファーリーダー | 水口優也 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 2.6 | 9-9-11-11 | 39.5 | 508(+24) | ナナカマドカ | |||
2020/12/09 | 園田 | 晴 | 8 | C2一 | 10 | 7 | 7 | 3.9 | 2 | 3 | アイファーネイビー | 下原理 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.5 | 2-2-2-1 | 39.2 | 463(0) | ヴァランセカズマ | 7.0 | ||
2020/12/07 | 名古屋 | 晴 | 5 | C23組 | 11 | 8 | 10 | 155.5 | 7 | 10 | アイファーブラック | 水野翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 4.0 | 6-6-8 | 44.3 | 460(+3) | ナムラリベンジ | |||
2020/12/06 | 高知 | 晴 | 11 | ニシケンモノノフ賞 | 9 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 7 | アイファーイチオー | 永森大智 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.9 | 2.7 | 1-1-2-5 | 40.6 | 513(+3) | スペルマロン | |||
2020/12/05 | 3中京1 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス |
![]() |
13 | 5 | 6 | 340.9 | 13 | 13 | アイファーレモン | 服部寿希 | 51 | ダ1800 | 良 | 2:02.7 | 7.7 | 8-8-11-12 | 38.9-37.4 | 43.9 | 448(+28) | チェリートリトン |