3.50
抹消 牡 鹿毛
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 536 | 54 | 22 | 675 | 58 | 37 | 4 | 140 | 14 | 498 | 40 | 319 | 21 | 338 | 35 | .407 | 1.32 | 99,112.8 | 1,333.3 | 1,501.4 | |
2021 | 156 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.35 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | アルクトス |
2020 | 226 | 7 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | .000 | 0.37 | 1,586.2 | 0.0 | 0.0 | アルクトス |
2019 | 94 | 15 | 5 | 63 | 7 | 5 | 1 | 18 | 3 | 40 | 3 | 29 | 1 | 30 | 5 | .333 | 1.53 | 14,128.0 | 1,200.0 | 1,520.0 | アルクトス |
2018 | 82 | 22 | 6 | 106 | 10 | 10 | 0 | 22 | 4 | 74 | 6 | 44 | 3 | 59 | 7 | .273 | 1.08 | 14,854.8 | 1,200.0 | 1,657.1 | アルクトス |
2017 | 107 | 26 | 4 | 131 | 4 | 5 | 0 | 32 | 0 | 94 | 4 | 53 | 3 | 73 | 1 | .154 | 0.64 | 10,315.8 | 1,333.3 | 1,800.0 | サフランハート |
2016 | 54 | 32 | 11 | 192 | 19 | 5 | 2 | 37 | 2 | 150 | 15 | 86 | 5 | 100 | 13 | .344 | 1.47 | 29,328.5 | 1,320.0 | 1,350.0 | ノボバカラ |
2015 | 67 | 26 | 9 | 111 | 11 | 4 | 1 | 19 | 3 | 88 | 7 | 64 | 5 | 47 | 6 | .346 | 1.34 | 21,369.0 | 1,480.0 | 1,466.7 | クロスクリーガー |
2014 | 121 | 12 | 5 | 40 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 5 | 32 | 4 | 8 | 3 | .417 | 0.95 | 6,960.5 | 1,300.0 | 1,733.3 | ゴールドペガサス |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 4437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2020 | 702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ダルマワンサ |