3.50
牡 黒鹿毛
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 132 | 414 | 147 | 3,956 | 284 | 64 | 3 | 631 | 31 | 3,261 | 250 | 704 | 28 | 3,163 | 253 | .355 | 0.76 | 439,102.9 | 1,278.6 | 1,464.6 | |
2021 | 29 | 83 | 11 | 192 | 11 | 5 | 0 | 35 | 1 | 152 | 10 | 7 | 0 | 185 | 11 | .133 | 0.80 | 20,990.1 | 0.0 | 1,518.2 | タービランス |
2020 | 23 | 132 | 33 | 546 | 45 | 10 | 1 | 95 | 6 | 441 | 38 | 54 | 1 | 484 | 44 | .250 | 0.90 | 73,879.5 | 1,200.0 | 1,565.9 | アクアリーブル |
2019 | 25 | 152 | 34 | 549 | 41 | 9 | 1 | 91 | 5 | 449 | 35 | 71 | 0 | 472 | 40 | .224 | 0.69 | 64,667.7 | 0.0 | 1,462.5 | デルマルーヴル |
2018 | 23 | 128 | 33 | 608 | 40 | 9 | 0 | 111 | 4 | 488 | 36 | 100 | 4 | 490 | 36 | .258 | 0.84 | 67,153.2 | 1,200.0 | 1,405.6 | クインズサターン |
2017 | 28 | 133 | 27 | 651 | 32 | 9 | 0 | 127 | 6 | 515 | 26 | 158 | 5 | 477 | 26 | .203 | 0.72 | 59,496.0 | 1,360.0 | 1,523.1 | クインズサターン |
2016 | 25 | 123 | 38 | 575 | 46 | 14 | 1 | 95 | 2 | 466 | 43 | 117 | 5 | 431 | 40 | .309 | 0.90 | 68,620.5 | 1,320.0 | 1,396.3 | タービランス |
2015 | 30 | 112 | 35 | 490 | 45 | 5 | 0 | 50 | 5 | 435 | 40 | 92 | 9 | 385 | 36 | .313 | 0.78 | 53,488.1 | 1,266.7 | 1,411.1 | シゲルカガ |
2014 | 59 | 68 | 16 | 280 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 260 | 17 | 82 | 2 | 197 | 16 | .235 | 0.56 | 23,080.1 | 1,300.0 | 1,462.5 | シゲルカガ |
2013 | 107 | 25 | 5 | 65 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 55 | 5 | 23 | 2 | 42 | 4 | .200 | 0.52 | 7,727.7 | 1,200.0 | 1,550.0 | シゲルカガ |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 3297 | 7 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 11 | 0 | 17 | 1 | .143 | 0.18 | 1,790.0 | 0.0 | 1,200.0 | |
2021 | 310 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | .250 | 0.63 | 801.0 | 0.0 | 1,200.0 | チュイション |
2020 | 631 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | .000 | 0.09 | 284.0 | 0.0 | 0.0 | リュウノヘラクレス |
2019 | 531 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.14 | 705.0 | 0.0 | 0.0 | リリコ |