2.83
牡 鹿毛
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 218 | 323 | 44 | 2,123 | 110 | 67 | 5 | 263 | 32 | 1,793 | 73 | 1,243 | 83 | 809 | 20 | .136 | 0.57 | 258,511.6 | 1,666.3 | 1,482.5 | |
2021 | 61 | 20 | 3 | 46 | 3 | 5 | 0 | 21 | 3 | 20 | 0 | 29 | 2 | 15 | 0 | .150 | 1.20 | 7,595.5 | 1,700.0 | 0.0 | ミスニューヨーク |
2020 | 35 | 76 | 14 | 313 | 25 | 20 | 0 | 53 | 12 | 240 | 13 | 182 | 21 | 125 | 4 | .184 | 0.98 | 46,152.6 | 1,457.1 | 1,625.0 | トーラスジェミニ |
2019 | 53 | 121 | 9 | 397 | 14 | 5 | 0 | 56 | 2 | 336 | 12 | 214 | 6 | 166 | 5 | .074 | 0.41 | 30,425.0 | 1,566.7 | 1,450.0 | ジョイフル |
2018 | 63 | 134 | 11 | 495 | 15 | 6 | 0 | 34 | 4 | 455 | 11 | 269 | 14 | 211 | 1 | .082 | 0.30 | 25,323.2 | 1,471.4 | 1,200.0 | アイトーン |
2017 | 62 | 137 | 15 | 479 | 18 | 4 | 0 | 24 | 0 | 451 | 18 | 262 | 9 | 201 | 7 | .109 | 0.30 | 25,796.8 | 1,311.1 | 1,414.3 | タケショウベスト |
2016 | 94 | 69 | 9 | 202 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 186 | 8 | 146 | 7 | 56 | 2 | .130 | 0.29 | 12,254.3 | 1,542.9 | 1,550.0 | シャドウパーティー |
2015 | 239 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0.69 | 1,267.6 | 0.0 | 0.0 | シャドウパーティー |
2014 | 169 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.37 | 3,341.8 | 2,000.0 | 0.0 | シャドウパーティー |
2013 | 82 | 5 | 2 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | .400 | 4.60 | 13,763.5 | 2,000.0 | 0.0 | エイシンフラッシュ |
2012 | 63 | 4 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | .500 | 7.99 | 18,937.6 | 1,933.3 | 0.0 | エイシンフラッシュ |
2011 | 49 | 5 | 2 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | .400 | 9.31 | 28,564.1 | 3,200.0 | 1,700.0 | エイシンフラッシュ |
2010 | 47 | 4 | 2 | 20 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | .500 | 12.71 | 31,570.6 | 2,360.0 | 0.0 | エイシンフラッシュ |
2009 | 231 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | .200 | 0.69 | 2,173.7 | 2,000.0 | 0.0 | エイシンフラッシュ |
2008 | 246 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | .200 | 0.72 | 2,260.4 | 2,000.0 | 0.0 | ネヴァキングダム |
2007 | 158 | 4 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | .500 | 2.37 | 6,212.5 | 2,140.0 | 0.0 | ネヴァキングダム |
2006 | 238 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | .667 | 1.23 | 2,412.4 | 1,666.7 | 0.0 | ビーオブザバン |
2005 | 398 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.23 | 460.0 | 0.0 | 0.0 | ビーオブザバン |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 826 | 71 | 14 | 490 | 30 | 5 | 0 | 97 | 7 | 388 | 23 | 321 | 22 | 169 | 8 | .197 | 0.57 | 56,233.3 | 1,600.0 | 1,487.5 | |
2021 | 447 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0.09 | 233.0 | 0.0 | 0.0 | ハッピーゴラッキー |
2020 | 268 | 15 | 3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38 | 3 | 33 | 1 | 16 | 2 | .200 | 0.42 | 3,942.7 | 2,000.0 | 1,500.0 | ハッピーゴラッキー |
2019 | 162 | 15 | 3 | 48 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 35 | 4 | 32 | 3 | 16 | 2 | .200 | 0.95 | 8,819.8 | 1,466.7 | 1,300.0 | イレイション |
2018 | 191 | 16 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 50 | 1 | 45 | 2 | 16 | 0 | .063 | 0.69 | 6,912.0 | 1,600.0 | 0.0 | エイシンスレイマン |
2017 | 164 | 14 | 5 | 64 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 48 | 4 | 52 | 4 | 12 | 1 | .357 | 1.01 | 8,798.9 | 1,400.0 | 1,400.0 | イレイション |
2016 | 214 | 16 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 1 | 42 | 1 | 16 | 0 | .063 | 0.53 | 5,263.3 | 1,400.0 | 0.0 | ハピネス |
2015 | 185 | 12 | 4 | 44 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 33 | 4 | 25 | 4 | 19 | 1 | .333 | 0.95 | 7,026.2 | 1,550.0 | 1,300.0 | カナロア |
2014 | 212 | 10 | 2 | 36 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 27 | 3 | 22 | 4 | 14 | 0 | .200 | 0.88 | 5,367.7 | 1,550.0 | 0.0 | ハピネス |
2013 | 328 | 10 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 19 | 1 | 8 | 0 | .100 | 0.43 | 2,563.8 | 2,400.0 | 0.0 | カナロア |
2012 | 271 | 8 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | .125 | 0.70 | 3,305.4 | 2,200.0 | 1,800.0 | カナロア |
2011 | 375 | 6 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | .167 | 0.50 | 1,848.0 | 1,600.0 | 0.0 | エーシンイオマンテ |
2010 | 360 | 6 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 15 | 0 | 9 | 1 | .167 | 0.56 | 2,102.5 | 0.0 | 1,800.0 | リトルジュン |
2009 | 746 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0.04 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | センスオブワンダー |
2008 | 804 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ジョージバローズ |