牡 青鹿毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/22 | 佐賀 | 晴 | 10 | マーチ特選 | 10 | 7 | 8 | 2.5 | 2 | 1 | 石川慎将 | 56 | ダ1750 | 重 | 1:55.8 | -0.3 | 2-2-2-2 | 0.0-39.4 | 39.2 | 503(-8) | (セイクリッドキング) | 50.0 | |||||
2021/03/07 | 佐賀 | 曇 | 8 | 長崎街道松原宿特選 | 12 | 8 | 12 | 6.2 | 3 | 2 | 石川慎将 | 56 | ダ1750 | 重 | 1:55.6 | 0.5 | 7-6-6-5 | 0.0-39.6 | 39.7 | 511(-1) | モルトルバート | 13.5 | |||||
2021/02/25 | 佐賀 | 曇 | 10 | アメジスト特選 | 11 | 8 | 10 | 5.2 | 2 | 5 | 小松丈二 | 56 | ダ1800 | 良 | 2:00.1 | 0.6 | 6-7-6-5 | 0.0-39.6 | 39.4 | 512(0) | ナンゴクエアーギル | 3.0 | |||||
2021/02/07 | 佐賀 | 晴 | 10 | マーガレット賞 | 11 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 長田進仁 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.9 | 0.0 | 3-3-3-1 | 0.0-39.5 | 39.1 | 512(0) | (バレンティーノ) | 32.0 | |||||
2021/01/30 | 佐賀 | 曇 | 9 | 新陽賞 | 12 | 8 | 12 | 2.0 | 1 | 1 | 長田進仁 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.4 | -0.4 | 4-4-5-5 | 0.0-39.8 | 39.4 | 512(+8) | (イヒラニ) | 32.0 | |||||
2021/01/17 | 佐賀 | 晴 | 8 | 景福賞 | 11 | 8 | 11 | 4.5 | 3 | 2 | 石川慎将 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 1.4 | 4-4-1-2 | 0.0-37.4 | 38.8 | 504(-12) | ポインデクスター | 9.6 | |||||
2020/12/26 | 佐賀 | 晴 | 4 | 春待月特選 | 11 | 8 | 10 | 3.1 | 2 | 2 | 石川慎将 | 56 | ダ1750 | 良 | 1:58.3 | 0.2 | 4-6-7-3 | 0.0-38.8 | 38.5 | 516(+2) | ポインデクスター | 12.0 | |||||
2020/12/13 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2ー7組 | 8 | 7 | 7 | 1.3 | 1 | 1 | 石川慎将 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | -0.4 | 3-4-4-3 | 0.0-39.7 | 39.2 | 514(-2) | (ウインパーチェ) | 30.0 | |||||
2020/11/28 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー11組 | 8 | 3 | 3 | 5.6 | 2 | 2 | 長田進仁 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.2 | 3-3-3-3 | 0.0-39.4 | 39.3 | 516(+1) | ナンヨーアイゼン | 8.1 | |||||
2020/11/14 | 佐賀 | 晴 | 1 | C2ー12組 | 8 | 7 | 7 | 3.3 | 2 | 2 | 兒島真二 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 0.1 | 7-8-5-6 | 0.0-40.2 | 39.8 | 515(+2) | エイシントルーパー | 8.1 | |||||
2020/10/25 | 佐賀 | 晴 | 3 | ほとめきナイター最終 | 9 | 7 | 7 | 11.6 | 4 | 6 | 長田進仁 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:23.5 | 1.3 | 7-7-7-7 | 0.0-37.9 | 38.1 | 513(+4) | メイショウレイゲツ | ||||||
2020/10/11 | 佐賀 | 晴 | 3 | ほとめきナイター最終 | 12 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 3 | 長田進仁 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:24.6 | 0.2 | 4-3-2-2 | 0.0-39.0 | 38.7 | 509(-9) | タイセイハーモニー | 4.3 | |||||
2020/09/20 | 佐賀 | 晴 | 2 | 3歳ー6組 | 11 | 5 | 5 | 4.8 | 3 | 1 | 長田進仁 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.1 | 0.0 | 2-2-2-3 | 0.0-40.1 | 39.9 | 518(+6) | (ハヤブサジーニー) | 27.0 | |||||
2020/08/29 | 佐賀 | 晴 | 2 | 3歳ー7組 | 9 | 4 | 4 | 4.7 | 2 | 3 | 長田進仁 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 0.0 | 3-3-3-3 | 0.0-40.9 | 40.3 | 512(-11) | スリーブラザー | 4.3 | |||||
2020/08/18 | 佐賀 | 晴 | 3 | 3歳ー6組 | 8 | 6 | 6 | 1.4 | 1 | 3 | 長田進仁 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 0.2 | 1-2-1-2 | 0.0-41.7 | 41.9 | 523(+5) | タチ | 4.3 | |||||
2020/07/12 | 佐賀 | 雨 | 4 | 3歳ー7組 | 9 | 3 | 3 | 5.1 | 3 | 2 | 長田進仁 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:22.9 | 0.1 | 2-2-2-2 | 0.0-38.2 | 38.3 | 518(+3) | フリーファッション | 8.1 | |||||
2020/07/04 | 佐賀 | 曇 | 2 | 3歳ー10組 | 9 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 石川慎将 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | -1.6 | 3-3-3-1 | 0.0-38.9 | 38.4 | 515(+15) | (ブラックギア) | 27.0 | |||||
2020/05/31 | 2東京12 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 2 | 3 | 219.6 | 13 | 14 | 内田博幸 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 2.4 | 4-5-5 | 35.9-34.5 | 36.3 | 500(+2) |
![]() |
アストンクリントン | ||||
2020/05/17 | 1新潟4 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 2 | 4 | 109.1 | 15 | 15 | 中井裕二 | 56 | 芝1400 | 稍 | 1:25.4 | 2.4 | 16-16 | 34.5-36.4 | 37.1 | 498(0) |
![]() |
タイキスウォード |