牝 栗毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/16 | 大井 | 晴 | 8 | C2八 九 | 16 | 8 | 15 | 5.9 | 3 | 7 | 矢野貴之 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:16.3 | 1.3 | 2-2 | 36.4-38.6 | 39.9 | 454(-10) | セブンレジェンド | ||||||
2021/01/19 | 大井 | 晴 | 8 | C2十 11 | 16 | 2 | 3 | 30.1 | 8 | 5 | 服部茂史 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 0.6 | 2-2 | 35.2-39.7 | 40.3 | 464(+4) | ノーボーダー | 10.0 | |||||
2020/10/05 | 大井 | 曇 | 10 | 都電とバラの街あらか | 12 | 1 | 1 | 38.6 | 7 | 5 | 藤田凌 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:01.1 | 0.7 | 4-4 | 35.1-37.3 | 37.4 | 460(+1) | アッシャムス | 26.0 | |||||
2020/09/11 | 大井 | 晴 | 7 | C2一 二三 | 16 | 4 | 7 | 30.9 | 10 | 11 | 和田譲治 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.4 | 1.3 | 7-8 | 36.2-37.9 | 38.7 | 459(+2) | チェインドレディー | ||||||
2020/08/16 | 大井 | 晴 | 8 | 夏だ大井だSPAT4 | 11 | 8 | 12 | 14.2 | 5 | 4 | 本田正重 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:00.8 | 1.0 | 6-5 | 35.2-36.7 | 37.2 | 457(-4) | ファシナンテ | 39.0 | |||||
2020/07/29 | 大井 | 曇 | 6 | C2六 七 | 14 | 1 | 1 | 8.8 | 3 | 6 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.1 | 1.1 | 2-2 | 35.9-38.1 | 39.1 | 461(-1) | ナイトレイン | ||||||
2020/07/07 | 大井 | 曇 | 8 | C2五 六七 | 16 | 3 | 5 | 22.2 | 6 | 2 | 本田正重 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:15.7 | 0.6 | 2-1 | 36.1-39.0 | 39.6 | 462(0) | ナイツブリッジ | 40.0 | |||||
2020/06/25 | 大井 | 曇 | 5 | C2二 三四 | 14 | 7 | 11 | 18.2 | 4 | 13 | 藤田凌 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 3.6 | 2-3-4 | 36.7-38.5 | 42.0 | 462(0) | シャドウカンパニー | ||||||
2020/04/09 | 大井 | 晴 | 3 | C2四 五 | 14 | 5 | 7 | 74.3 | 11 | 12 | 藤田凌 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 1.5 | 3-3-5-5 | 38.4-40.4 | 41.5 | 462(0) | ギオンハイスーパー | ||||||
2020/03/18 | 大井 | 晴 | 3 | C2五 六 | 12 | 1 | 1 | 13.8 | 6 | 11 | 吉原寛人 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:46.7 | 3.5 | 1-1-1-3 | 37.6-40.2 | 43.7 | 462(+3) | アポロストロング | ||||||
2020/02/26 | 大井 | 曇 | 6 | C2四 五六 | 14 | 2 | 2 | 26.2 | 4 | 3 | 藤田凌 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 0.6 | 1-1-1 | 37.0-39.4 | 40.0 | 459(+8) | ライモンド | 25.0 | |||||
2020/02/05 | 大井 | 晴 | 5 | C2六 七八 | 14 | 4 | 5 | 15.4 | 5 | 5 | M.ミシ | 52 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 0.6 | 1-2-2 | 37.4-38.7 | 39.2 | 451(-1) | フジマサクイーン | 10.0 | |||||
2020/01/23 | 大井 | 雨 | 6 | C2四 五六 | 14 | 8 | 14 | 32.8 | 10 | 12 | 吉原寛人 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:47.0 | 2.6 | 5-6-6-6 | 38.0-40.9 | 43.2 | 452(0) | ニュープラン | ||||||
2019/12/26 | 大井 | 曇 | 9 | C2七 八九 | 14 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 2 | 矢野貴之 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:30.4 | 0.1 | 1-1-1 | 37.8-39.9 | 40.0 | 452(-1) | ムーンケリー | 40.0 | |||||
2019/12/03 | 大井 | 晴 | 5 | C2九 十11 | 14 | 8 | 13 | 3.4 | 1 | 4 | 矢野貴之 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.4 | 1.5 | 3-3-3 | 36.9-39.3 | 40.5 | 453(-5) | ゴールドジャイアン | 15.0 | |||||
2019/08/31 | 2小倉11 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 3 | 6 | 34.5 | 11 | 10 | 浜中俊 | 54 | ダ1700 | 重 | 1:48.4 | 2.5 | 8-7-6-6 | 29.2-39.3 | 41.2 | 458(+6) |
![]() |
アイタイ | ||||
2019/08/24 | 2小倉9 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 8 | 15 | 10.4 | 3 | 4 | 福永祐一 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:47.8 | 1.4 | 6-5-5-5 | 29.6-38.8 | 39.8 | 452(-4) |
![]() |
レッドシルヴァーナ | 75.0 | |||
2019/08/17 | 2小倉7 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 14.3 | 5 | 3 | 浜中俊 | 54 | ダ1700 | 重 | 1:46.1 | 0.2 | 7-5-6-6 | 29.5-38.4 | 37.9 | 456(0) |
![]() |
バラーディスト | 130.0 | |||
2019/07/27 | 2小倉1 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
14 | 6 | 10 | 24.8 | 8 | 14 | 浜中俊 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.7 | 3.4 | 5-5-5-9 | 34.7-36.2 | 39.1 | 456(0) |
![]() |
ボッケリーニ | ||||
2019/06/02 | 3阪神2 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 2 | 4 | 14.9 | 4 | 9 | 四位洋文 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 1.2 | 10-7 | 35.3-37.8 | 37.7 | 456(-12) |
![]() |
テイエムイブシギン | ||||
2019/04/28 | 3京都3 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 7 | 13 | 11.9 | 4 | 6 | 岩田康誠 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:26.6 | 1.4 | 8-6 | 34.5-38.3 | 38.7 | 468(-4) |
![]() |
エイシンポジション | ||||
2019/04/14 | 2阪神8 | 小雨 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 1 | 2 | 13.0 | 6 | 5 | 四位洋文 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 1.0 | 11-12 | 36.0-37.9 | 37.9 | 472(0) |
![]() |
キコクイーン | 50.0 |