牝 芦毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/19 | 大井 | 晴 | 4 | C2三 四五 | 14 | 1 | 1 | 229.5 | 13 | 10 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:43.9 | 0.9 | 14-12-10-12 | 38.4-39.3 | 39.3 | 450(+6) | タユウグロ | ||||||
2021/01/21 | 大井 | 晴 | 5 | C2五 六 | 14 | 6 | 9 | 60.5 | 9 | 14 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.1 | 2.4 | 14-14-14-14 | 37.6-41.5 | 41.2 | 444(-7) | ブラックサラディン | ||||||
2020/09/19 | 大井 | 曇 | 8 | C1七 八九 | 12 | 5 | 5 | 18.1 | 5 | 9 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.0 | 1.6 | 10-10-10-11 | 39.8-39.7 | 40.2 | 451(+2) | カイマナ | ||||||
2020/09/07 | 大井 | 雨 | 8 | C1十 11 | 10 | 4 | 4 | 6.0 | 3 | 5 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:45.7 | 1.2 | 10-10-10-9 | 38.4-40.0 | 40.4 | 449(+2) | マイネルティプトン | 12.0 | |||||
2020/08/16 | 大井 | 晴 | 5 | C1十 11 | 11 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 8 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.7 | 1.8 | 10-11-11-11 | 38.0-39.3 | 40.0 | 447(-1) | エエカゲンニセイジ | ||||||
2020/08/01 | 大井 | 曇 | 6 | C2一 二三 | 14 | 6 | 10 | 6.4 | 4 | 3 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:43.4 | 0.4 | 6-6-6-6 | 38.4-39.7 | 39.8 | 448(+5) | エエカゲンニセイジ | 25.0 | |||||
2020/06/25 | 大井 | 曇 | 4 | C2二 三四 | 11 | 8 | 10 | 12.9 | 5 | 1 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:43.1 | -0.3 | 3-4-3-3 | 38.0-39.8 | 39.8 | 443(+3) | (チャリオットレース) | 100.0 | |||||
2020/06/02 | 大井 | 晴 | 5 | C2五 六七 | 13 | 7 | 10 | 64.4 | 11 | 1 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | -0.1 | 5-5-4-4 | 37.0-40.4 | 40.2 | 440(+6) | (リヴァリーシップ) | 100.0 | |||||
2020/05/19 | 大井 | 曇 | 7 | C2七 八 | 12 | 2 | 2 | 15.4 | 6 | 7 | 本橋孝太 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:46.6 | 1.7 | 9-9-10-9 | 37.6-41.6 | 42.1 | 434(+3) | ヤヨイフェアリー | ||||||
2020/04/29 | 大井 | 晴 | 5 | C2七 八 | 13 | 2 | 2 | 9.4 | 4 | 8 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:44.5 | 1.3 | 10-9-10-10 | 38.8-39.8 | 40.1 | 431(+2) | バイーア | ||||||
2020/04/07 | 大井 | 晴 | 7 | C2八 九 | 14 | 5 | 8 | 8.4 | 3 | 4 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 0.9 | 6-6-7-7 | 37.8-39.9 | 40.2 | 429(0) | ノースホワンティー | 15.0 | |||||
2020/03/15 | 大井 | 晴 | 7 | C211 1213 | 14 | 7 | 11 | 50.7 | 11 | 3 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:45.6 | 0.2 | 6-7-7-9 | 39.1-40.9 | 40.9 | 429(+4) | マツリダインゴット | 25.0 | |||||
2020/02/24 | 大井 | 晴 | 8 | C2九 十11 | 14 | 2 | 2 | 18.7 | 6 | 11 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | 2.0 | 10-10-11-11 | 38.8-39.6 | 40.0 | 425(-20) | アモローサ | ||||||
2019/08/01 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳 300万 | 12 | 8 | 13 | 11.2 | 5 | 7 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.6 | 0.9 | 6-5-6-7 | 37.3-40.3 | 40.7 | 445(-2) | ジョブックビザーレ | ||||||
2019/07/10 | 大井 | 晴 | 1 | ビギナーズカウンター | 13 | 8 | 12 | 17.0 | 8 | 3 | 藤本現暉 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:44.8 | 0.2 | 10-10-8-8 | 38.4-41.8 | 41.0 | 447(+5) | チャームフォラック | 40.0 | |||||
2019/05/18 | 1新潟7 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 3 | 5 | 98.9 | 14 | 10 | 川又賢治 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 1.5 | 14-11 | 36.3-34.7 | 34.9 | 442(-12) |
![]() |
マイネルセリオン | ||||
2019/04/29 | 3京都4 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
14 | 6 | 9 | 14.7 | 6 | 11 | 松若風馬 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 1.4 | 6-9 | 35.3-35.9 | 36.0 | 454(0) |
![]() |
シルバースミス | ||||
2019/03/09 | 2中京1 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 2 | 3 | 7.8 | 4 | 14 | 丸山元気 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.3 | 5.0 | 14-14 | 34.9-38.1 | 41.1 | 454(+6) |
![]() |
ヒイナヅキ | ||||
2018/12/15 | 4中京5 | 晴 | 6 | 2歳未勝利 |
![]() |
16 | 6 | 11 | 65.2 | 11 | 3 | 丸山元気 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 0.9 | 13-13-13 | 35.1-35.8 | 35.4 | 448(+2) |
![]() |
トロイメント | 130.0 | |||
2018/12/02 | 4中京2 | 晴 | 5 | 2歳新馬 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 196.7 | 15 | 5 | 藤岡佑介 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 1.0 | 7-7 | 35.1-34.5 | 34.9 | 446(0) |
![]() |
フォッサマグナ | 70.0 |