牝 栗毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/27 | 名古屋 | 晴 | 8 | B4組 | 11 | 7 | 8 | 12.0 | 2 | 7 | 加藤聡一 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:45.8 | 2.2 | 9-9-8 | 0.0-40.5 | 40.3 | 431(-1) | スターラスベガス | ||||||
2021/01/14 | 名古屋 | 晴 | 8 | B4組 | 10 | 3 | 3 | 24.9 | 4 | 3 | 加藤聡一 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.3 | 1.5 | 7-7-5 | 0.0-40.4 | 41.0 | 432(-2) | カミルレ | 5.8 | |||||
2021/01/01 | 名古屋 | 晴 | 7 | さな夢賞ことり大神祭 | 11 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 3 | 浅野皓大 | 51 | ダ1400 | 稍 | 1:33.2 | 0.5 | 10-10-5 | 0.0-40.5 | 39.7 | 434(+5) | アナザードリーム | 5.8 | |||||
2020/12/22 | 名古屋 | 晴 | 9 | 師走特別 | 11 | 8 | 11 | 35.5 | 6 | 3 | 加藤聡一 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.4 | 6-3-4 | 0.0-38.1 | 39.3 | 429(+6) | サンライト | 6.7 | |||||
2020/12/03 | 船橋 | 曇 | 11 | クイーン賞(G3) | 14 | 8 | 13 | 884.4 | 14 | 12 | 福原杏 | 51 | ダ1800 | 稍 | 1:56.6 | 5.2 | 14-14-14-13 | 35.8-38.6 | 40.8 | 423(-11) | サルサディオーネ | ||||||
2020/11/25 | 名古屋 | 晴 | 8 | B4組 | 9 | 8 | 8 | 29.4 | 5 | 4 | 浅野皓大 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.8 | 6-4-4 | 0.0-38.8 | 39.8 | 434(-2) | キンイロノツバサ | 3.8 | |||||
2020/10/30 | 園田 | 晴 | 11 | 兵庫クイーンC(G) | 12 | 7 | 10 | 198.8 | 11 | 12 | 廣瀬航 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:56.0 | 4.6 | 4-4-7-12 | 0.0-38.8 | 42.8 | 436(-2) | マコトパパヴェロ | ||||||
2020/10/15 | 名古屋 | 晴 | 12 | 秋風賞 | 9 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 浅野皓大 | 51 | ダ1600 | 良 | 1:46.1 | 0.3 | 7-7-4 | 0.0-41.4 | 40.2 | 438(+6) | ルッチョーラ | 10.2 | |||||
2020/09/30 | 名古屋 | 晴 | 8 | B3組 | 10 | 5 | 5 | 15.6 | 5 | 2 | 浅野皓大 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.6 | 9-9-5 | 0.0-39.7 | 39.0 | 432(-4) | マイネルドゥマン | 10.2 | |||||
2020/09/15 | 名古屋 | 晴 | 7 | B3組 | 9 | 3 | 3 | 7.7 | 3 | 3 | 浅野皓大 | 51 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 1.7 | 8-6-4 | 0.0-39.7 | 39.3 | 436(-2) | マイネルドゥーナ | 5.8 | |||||
2020/09/01 | 名古屋 | 曇 | 8 | B3組 | 9 | 3 | 3 | 13.9 | 6 | 3 | 浅野皓大 | 51 | ダ1400 | 不 | 1:32.4 | 0.6 | 5-4-2 | 0.0-40.7 | 40.7 | 438(+15) | プローチダ | 5.8 | |||||
2020/06/23 | 名古屋 | 晴 | 9 | 噴井特別 | 9 | 1 | 1 | 83.2 | 7 | 8 | 浅野皓大 | 51 | ダ1600 | 良 | 1:46.9 | 3.2 | 5-7-8 | 0.0-38.6 | 40.2 | 423(0) | ライド | ||||||
2020/06/09 | 名古屋 | 晴 | 8 | 植田特別 | 11 | 6 | 6 | 66.9 | 9 | 9 | 浅野皓大 | 51 | ダ1600 | 良 | 1:44.9 | 2.4 | 8-10-8 | 0.0-38.6 | 39.6 | 423(-9) | デルマヴァンドーム | ||||||
2020/05/23 | 佐賀 | 晴 | 12 | エメラルド特選 | 10 | 1 | 1 | 17.4 | 4 | 4 | 山下裕貴 | 54 | ダ1750 | 良 | 1:56.5 | 1.4 | 3-3-3-4 | 0.0-39.5 | 40.5 | 432(+7) | ジャックナイフ | 4.0 | |||||
2020/05/10 | 佐賀 | 雨 | 10 | 長崎街道木屋瀬宿特選 | 12 | 8 | 12 | 27.9 | 5 | 4 | 田中純 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:29.7 | 0.9 | 5-4-3-4 | 0.0-38.0 | 38.4 | 425(-8) | リーダーズ | 3.6 | |||||
2020/04/26 | 佐賀 | 曇 | 11 | 長崎街道黒崎宿特選 | 12 | 3 | 3 | 24.4 | 4 | 5 | 山下裕貴 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 1.1 | 10-10-9-8 | 0.0-38.3 | 38.3 | 433(0) | ナンゴクユメネット | 2.7 | |||||
2020/04/11 | 佐賀 | 曇 | 12 | エイプリル特選 | 12 | 1 | 1 | 4.6 | 2 | 4 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.9 | 0.4 | 7-7-8-4 | 0.0-39.3 | 38.9 | 433(+7) | アワオーラ | 4.0 | |||||
2020/03/28 | 佐賀 | 雨 | 11 | 長崎街道大村宿特選 | 10 | 7 | 8 | 2.5 | 1 | 4 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:29.7 | 1.1 | 7-6-6-5 | 0.0-38.2 | 38.5 | 426(-1) | ダイメイギンナン | 2.7 | |||||
2020/03/14 | 佐賀 | 晴 | 7 | C1ー3組 | 10 | 7 | 8 | 2.3 | 1 | 2 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.9 | 0.0 | 4-3-3-2 | 0.0-39.5 | 39.1 | 427(-2) | マイネルハレオ | 8.4 | |||||
2020/03/01 | 佐賀 | 雨 | 8 | B・C1 | 12 | 6 | 7 | 3.9 | 2 | 3 | 山口勲 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:22.9 | 0.3 | 7-7-6-5 | 0.0-38.8 | 37.9 | 429(-4) | オモイサイフ | 3.0 | |||||
2020/02/15 | 佐賀 | 曇 | 11 | 南天賞 | 11 | 8 | 11 | 4.1 | 2 | 3 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:30.5 | 0.5 | 3-3-2-3 | 0.0-38.9 | 39.2 | 433(-1) | カシノソルジャー | 2.8 | |||||
2020/01/12 | 佐賀 | 曇 | 10 | 王春賞 | 9 | 8 | 8 | 4.2 | 2 | 6 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 1.2 | 3-3-4-4 | 0.0-38.9 | 40.0 | 434(-9) | アンクレットハート | ||||||
2019/12/22 | 佐賀 | 雨 | 8 | クリスマスキャロル賞 | 11 | 5 | 5 | 2.0 | 1 | 4 | 山口勲 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:23.1 | 0.5 | 4-4-3-3 | 0.0-37.8 | 37.9 | 443(+2) | ジャングルキッド | 1.7 | |||||
2019/12/01 | 佐賀 | 雨 | 8 | C1ー5組 | 11 | 7 | 9 | 3.0 | 2 | 1 | 山口勲 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:23.5 | -0.1 | 3-4-3-3 | 0.0-38.7 | 38.4 | 441(-9) | (エスワンノホシ) | 28.0 | |||||
2019/11/10 | 佐賀 | 晴 | 8 | 楓葉賞 | 10 | 7 | 8 | 1.8 | 1 | 8 | 山口勲 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:24.3 | 1.6 | 1-1-1-2 | 0.0-38.4 | 40.0 | 450(+15) | センコーハーバ | ||||||
2019/02/09 | 佐賀 | 曇 | 7 | 早春賞 | 10 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 真島正徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:29.7 | 0.0 | 3-3-4-3 | 0.0-39.0 | 38.6 | 435(-5) | (ケンシスピリット) | 24.0 | |||||
2019/01/26 | 佐賀 | 曇 | 3 | C1ー10組 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | -0.6 | 1-1-1-1 | 0.0-38.0 | 38.0 | 440(-4) | (フットステップ) | 24.0 | |||||
2019/01/14 | 佐賀 | 曇 | 11 | 銀嶺賞 | 10 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 1 | 山口勲 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | -0.4 | 1-1-1-1 | 0.0-38.5 | 38.5 | 444(+13) | (ポジティブスタンド) | 24.0 | |||||
2018/12/24 | 金沢 | 曇 | 8 | B12 | 12 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 畑中信司 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:37.8 | -1.3 | 2-2-1-1 | 0.0-39.5 | 39.5 | 431(-5) | (ロイジービヴ) | 31.0 | |||||
2018/12/11 | 金沢 | 曇 | 7 | B23 | 10 | 5 | 5 | 2.4 | 2 | 1 | 平瀬城久 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:38.3 | -0.3 | 1-1-1-1 | 0.0-39.2 | 39.2 | 436(+3) | (メイショウフレイヤ) | 29.0 | |||||
2018/11/20 | 金沢 | 晴 | 8 | うらら白山人どんじゃ | 11 | 8 | 11 | 1.8 | 1 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:39.2 | -0.1 | 1-2-2-1 | 0.0-41.4 | 41.3 | 433(+1) | (イノデザイヤ) | 36.0 | |||||
2018/11/04 | 金沢 | 曇 | 4 | C17 | 12 | 8 | 11 | 4.1 | 3 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:38.2 | -0.6 | 1-2-2-1 | 0.0-40.3 | 39.9 | 432(0) | (ガンロック) | 27.0 | |||||
2018/10/16 | 金沢 | 晴 | 3 | C26 | 9 | 6 | 6 | 2.7 | 3 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.5 | -0.6 | 3-3-3-2 | 0.0-39.7 | 39.1 | 432(-8) | (ロイヤルソード) | 25.0 | |||||
2018/09/30 | 金沢 | 曇 | 5 | C212 | 11 | 7 | 9 | 10.5 | 6 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:38.6 | 0.0 | 2-1-1-1 | 0.0-40.2 | 40.2 | 440(+24) | (トーアエグレット) | 25.0 | |||||
2018/08/18 | 2新潟7 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 5 | 8 | 182.6 | 13 | 10 | 柴田大知 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:57.2 | 3.0 | 10-9-8-8 | 36.1-39.6 | 41.1 | 416(+6) |
![]() |
アポロプリンセス | ||||
2018/07/21 | 2福島7 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 6 | 10 | 176.7 | 13 | 13 | 柴田大知 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 3.3 | 3-3-3-7 | 30.6-38.1 | 41.2 | 410(-2) |
![]() |
ジャンティエス | ||||
2018/04/15 | 3中山8 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 3 | 5 | 109.0 | 12 | 12 | 柴田大知 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:57.9 | 2.9 | 8-8-11-10 | 35.8-40.2 | 42.1 | 412(-2) |
![]() |
ドヒョウギワ | ||||
2018/03/17 | 2中山7 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 1 | 1 | 184.7 | 13 | 5 | 柴田大知 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:58.3 | 1.0 | 12-10-10-6 | 37.5-41.1 | 40.7 | 414(-8) |
![]() |
マイントラウム | 50.0 | |||
2018/02/11 | 1東京5 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 5 | 9 | 108.0 | 13 | 9 | 北村宏司 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 1.3 | 9-6 | 36.8-37.3 | 38.1 | 422(0) |
![]() |
ウインメディウム | ||||
2017/12/10 | 5中山4 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 |
![]() |
16 | 7 | 13 | 65.5 | 10 | 11 | 津村明秀 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 2.0 | 7-7 | 34.0-38.6 | 40.0 | 422(-2) |
![]() |
フェリーチェ | ||||
2017/11/11 | 5東京3 | 晴 | 6 | 2歳新馬 |
![]() |
14 | 7 | 11 | 30.2 | 7 | 10 | 柴田大知 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.5 | 3.7 | 2-2 | 37.1-36.6 | 40.3 | 424(0) |
![]() |
スウィングビート |