デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
0.00
セ 鹿毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/05 | 笠松 | 曇 | 7 | サラ系B6組 | 8 | 8 | 8 | 取 | 筒井勇介 | 56 | ダ1400 | 良 | 0.0-38.3 | 計不 | ヤマニンミモレット | ||||||||||||
2019/11/22 | 笠松 | 曇 | 8 | 多良峡賞 | 9 | 1 | 1 | 5.7 | 3 | 3 | 岡部誠 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.8 | 0.7 | 4-4-4 | 0.0-39.7 | 39.7 | 489(+6) | サイレンスミラー | 2.1 | |||||
2019/11/08 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系B6・C3組 | 9 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 3 | 筒井勇介 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.5 | 4-5-5 | 0.0-40.4 | 40.6 | 483(+2) | アカツキ | 2.1 | |||||
2019/10/04 | 大井 | 晴 | 7 | C1一 二三 | 9 | 2 | 2 | 51.3 | 8 | 8 | 横川怜央 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.8 | 3.4 | 5-6-7-8 | 37.1-40.6 | 42.9 | 481(-3) | ウインプリンツ | ||||||
2019/09/20 | 大井 | 晴 | 7 | C1一 二三 | 13 | 1 | 1 | 29.5 | 7 | 12 | 町田直希 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:48.1 | 4.1 | 8-8-13-12 | 38.5-40.0 | 43.1 | 484(-3) | サングラスポテト | ||||||
2019/08/11 | 大井 | 晴 | 7 | C1二 三 | 11 | 7 | 9 | 27.2 | 7 | 4 | 岡部誠 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.0 | 1.8 | 3-3-3-3 | 38.0-39.6 | 41.3 | 487(+3) | サンルイビル | 18.0 | |||||
2019/07/28 | 大井 | 晴 | 10 | C1一 二 | 10 | 8 | 10 | 15.7 | 4 | 6 | 和田譲治 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.9 | 1.6 | 4-3-4-4 | 37.6-39.6 | 40.8 | 484(+1) | フィアットルクス | ||||||
2019/07/09 | 大井 | 曇 | 10 | オフト大井賞 | 14 | 8 | 13 | 65.5 | 11 | 4 | 和田譲治 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:44.7 | 0.0 | 3-3-3-2 | 38.1-40.8 | 40.8 | 483(-1) | ウリボー | 18.0 | |||||
2019/06/28 | 大井 | 曇 | 9 | B3五 | 15 | 7 | 13 | 10.2 | 4 | 13 | 和田譲治 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:46.3 | 3.0 | 3-2-2-3 | 37.6-40.8 | 43.8 | 484(-3) | エンパイヤアーサー | ||||||
2019/06/04 | 大井 | 曇 | 10 | B3六 | 13 | 8 | 13 | 41.4 | 8 | 6 | 和田譲治 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | 1.1 | 2-2-2-1 | 37.1-41.4 | 42.5 | 487(+2) | コーラルクリス | ||||||
2019/05/22 | 大井 | 晴 | 10 | 新緑賞競走 | 13 | 5 | 8 | 48.5 | 9 | 13 | 西啓太 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:45.4 | 3.5 | 13-13-13-13 | 36.8-40.2 | 40.6 | 485(+3) | フリオーソロマン | ||||||
2019/04/25 | 大井 | 晴 | 10 | ベンジャミン賞競走 | 16 | 1 | 2 | 21.1 | 8 | 11 | 西啓太 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:43.5 | 1.4 | 10-10-10-9 | 37.7-39.7 | 40.0 | 482(0) | クライフォーローズ | ||||||
2019/03/21 | 大井 | 晴 | 10 | ダビマサーの皆様あり | 16 | 8 | 15 | 9.9 | 5 | 9 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.5 | 2.1 | 3-3-3-4 | 37.8-39.3 | 41.4 | 482(+1) | ミッドアルティザン | ||||||
2019/03/04 | 大井 | 雨 | 8 | C1一 二三 | 12 | 5 | 6 | 4.8 | 3 | 2 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.4 | 0.6 | 5-4-1-1 | 36.7-41.7 | 42.3 | 481(-4) | トーセンエターナル | 48.0 | |||||
2019/02/06 | 大井 | 雨 | 8 | C1六 七 | 15 | 7 | 12 | 18.1 | 5 | 1 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.0 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.3-38.9 | 38.9 | 485(-8) | (ファイナルコール) | 120.0 | |||||
2019/01/23 | 大井 | 晴 | 8 | C1四 五 | 15 | 5 | 8 | 7.6 | 3 | 7 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.5 | 0.5 | 1-1-1-1 | 38.3-40.4 | 40.9 | 493(+6) | コーラルクリス | ||||||
2018/12/25 | 大井 | 晴 | 8 | トナカイ賞 | 12 | 3 | 3 | 22.9 | 6 | 11 | 井上幹太 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.4 | 3.0 | 4-6-7-7 | 37.1-39.4 | 41.6 | 487(-5) | チェリーシャクナゲ | ||||||
2018/12/12 | 船橋 | 曇 | 10 | 井藤漢方製薬「牡蠣ウ | 10 | 1 | 1 | 16.6 | 7 | 3 | 的場文男 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:43.6 | 1.2 | 1-1-1-1 | 37.8-39.6 | 40.8 | 492(+6) | レオチェックメイト | 50.0 | |||||
2018/10/09 | 大井 | 晴 | 7 | C1四 五 | 13 | 6 | 8 | 18.8 | 8 | 10 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 2.2 | 5-5-8-8 | 39.1-39.3 | 41.3 | 486(+7) | シングンアリス | ||||||
2018/09/19 | 大井 | 晴 | 7 | C1三 四 | 8 | 6 | 6 | 取 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 不 | 38.1-39.6 | 計不 | レディヴォーカル | ||||||||||||
2018/08/28 | 大井 | 曇 | 9 | 大川市ふるさと大使賞 | 15 | 8 | 15 | 12.2 | 3 | 7 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:44.9 | 1.7 | 5-5-5-6 | 37.6-40.0 | 41.4 | 479(-4) | アルティマックス | ||||||
2018/08/02 | 大井 | 晴 | 9 | C1六 七 | 16 | 4 | 8 | 46.2 | 10 | 2 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.4-39.5 | 39.6 | 483(-3) | リセット | 48.0 | |||||
2018/07/10 | 大井 | 晴 | 12 | オフト京王閣賞 | 15 | 5 | 8 | 15.1 | 8 | 9 | 岡部誠 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 0.7 | 6-6 | 35.5-38.7 | 38.7 | 486(+4) | モシオトゥニヤ | ||||||
2018/05/26 | 2東京11 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 |
![]() |
18 | 7 | 15 | 181.3 | 14 | 17 | 坂井瑠星 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 2.1 | 8-6 | 35.2-34.9 | 36.6 | 482(+1) |
![]() |
パンドラフォンテン | ||||
2018/05/16 | 川崎 | 晴 | 10 | メイスター賞 | 14 | 1 | 1 | 21.4 | 6 | 13 | 坂井瑠星 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | 2.5 | 7-8-9-9 | 37.9-39.3 | 41.1 | 481(-10) | ファージンゲール | ||||||
2018/04/04 | 笠松 | 晴 | 8 | 臥龍桜特別 | 10 | 4 | 4 | 8.3 | 3 | 3 | 筒井勇介 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:27.4 | 0.9 | 4-4-4 | 0.0-37.1 | 37.5 | 491(+5) | オウケンブライト | 4.4 | |||||
2018/01/21 | 1中京4 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 |
![]() |
15 | 2 | 4 | 81.1 | 13 | 15 | 中谷雄太 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:04.9 | 3.3 | 2-2-1-2 | 30.5-38.5 | 41.8 | 486(-10) |
![]() |
リョウランヒーロー | ||||
2018/01/08 | 1京都3 | 雨 | 7 | 4歳以上500万下 |
![]() |
16 | 3 | 6 | 73.3 | 12 | 16 | 中谷雄太 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.4 | 4.1 | 7-7 | 34.9-38.1 | 41.6 | 496(+4) |
![]() |
ワンダープラヤアン | ||||
2017/10/09 | 4東京3 | 晴 | 12 | 3歳以上500万下 |
![]() |
16 | 2 | 3 | 112.0 | 12 | 16 | 松岡正海 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 3.8 | 9-11 | 35.0-36.8 | 39.3 | 492(-4) |
![]() |
フォーハンドレッド | ||||
2017/10/01 | 4阪神9 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 |
![]() |
15 | 4 | 6 | 98.2 | 14 | 14 | 坂井瑠星 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 2.8 | 2-2 | 34.6-37.2 | 39.9 | 496(+8) |
![]() |
テンモース | ||||
2017/07/20 | 浦和 | 晴 | 6 | ツインサマー特別 | 9 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | -0.1 | 5-5-2-2 | 37.8-39.0 | 38.7 | 488(-2) | (ルデマレ) | 200.0 | |||||
2017/05/28 | 3京都12 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 5 | 9 | 11.1 | 5 | 9 | 坂井瑠星 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 2.4 | 2-2 | 35.1-37.6 | 39.8 | 490(0) |
![]() |
メンターモード | ||||
2017/05/13 | 1新潟5 | 雨 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 7 | 13 | 4.0 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.9 | 0.7 | 2-2 | 34.6-38.6 | 39.1 | 490(-2) |
![]() |
セローフォース | 130.0 | |||
2017/04/29 | 3京都3 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
18 | 6 | 12 | 5.2 | 3 | 5 | 中谷雄太 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | 0.5 | 1-1 | 35.8-34.2 | 34.7 | 492(-4) |
![]() |
シエルブラン | 50.0 | |||
2017/04/16 | 1福島4 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 6 | 12 | 3.5 | 1 | 5 | 中谷雄太 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | 0.3 | 2-2 | 35.0-35.9 | 36.2 | 496(+8) |
![]() |
ウーマッハ | 50.0 | |||
2017/01/22 | 1京都7 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 6.7 | 4 | 6 | 坂井瑠星 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:28.0 | 2.8 | 2-2 | 36.3-36.7 | 39.3 | 488(-6) |
![]() |
ベルエスメラルダ | ||||
2017/01/08 | 1京都3 | 小雨 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 2 | 4 | 8.7 | 3 | 13 | 坂井瑠星 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:27.4 | 1.4 | 1-1 | 34.9-38.5 | 39.9 | 494(-4) |
![]() |
マラードザレコード | ||||
2016/12/23 | 5阪神7 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 |
![]() |
15 | 6 | 10 | 16.4 | 5 | 3 | 坂井瑠星 | 52 | ダ1400 | 不 | 1:24.8 | 0.4 | 1-1 | 35.2-37.0 | 37.4 | 498(+14) |
![]() |
アンデスクイーン | 130.0 | |||
2016/10/09 | 4京都2 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 |
![]() |
14 | 7 | 12 | 11.6 | 4 | 6 | 坂井瑠星 | 52 | ダ1400 | 不 | 1:26.0 | 1.5 | 5-4 | 34.0-38.6 | 39.4 | 484(-6) |
![]() |
サツキユニヴァース | ||||
2016/09/25 | 4阪神6 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 |
![]() |
16 | 5 | 9 | 5.3 | 3 | 6 | 岩田康誠 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 1.0 | 8-8 | 35.1-38.5 | 38.5 | 490(+20) |
![]() |
ラバピエス | ||||
2016/06/25 | 3東京7 | 曇 | 5 | 2歳新馬 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 11.2 | 5 | 5 | 柴田大知 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:38.0 | 0.4 | 7-7 | 36.6-35.7 | 35.1 | 470(0) |
![]() |
アンノートル | 70.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
距離適性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚質 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
成長 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
重馬場 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!