デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.83 |
---|---|
実績 | 2.83 |
ポテンシャル | 2.83 |
スター性 | 2.83 |
血統 | 1.83 |
2.83
牡 栗毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/08 | 船橋 | 曇 | 8 | 幻!秘境八幡平ドラゴ | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 0.1 | 2-1-1 | 34.7-38.9 | 39.0 | 476(-5) | キモンルビー | 48.0 | |||||
2021/03/15 | 船橋 | 晴 | 6 | C1三 四五 ウ | 12 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.4 | -0.1 | 4-2-2 | 35.3-39.1 | 38.9 | 481(-6) | (クインズベガ) | 120.0 | |||||
2021/02/11 | 船橋 | 晴 | 9 | 富津岬賞 | 11 | 8 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | 森泰斗 | 56.5 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | -0.6 | 2-2-2 | 36.3-38.2 | 38.1 | 487(+12) | (ミヤノキッドマン) | 130.0 | |||||
2020/06/18 | 船橋 | 曇 | 8 | 馬い!小松菜を食べよ | 12 | 5 | 5 | 8.8 | 4 | 2 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 0.2 | 1-2-1 | 35.2-38.2 | 38.2 | 475(-4) | アーティプリンス | 60.0 | |||||
2020/05/08 | 船橋 | 晴 | 9 | 新緑賞 | 11 | 3 | 3 | 5.9 | 4 | 6 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.4 | 1.4 | 3-4-4 | 35.8-38.2 | 39.3 | 479(-2) | マイシップ | ||||||
2020/04/01 | 船橋 | 雨 | 10 | エイプリルスプリント | 11 | 6 | 6 | 2.5 | 1 | 3 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:15.3 | 1.0 | 6-4-4 | 35.3-39.0 | 39.6 | 481(0) | ハクユウラッキー | 45.0 | |||||
2020/03/10 | 船橋 | 雨 | 6 | C1五 六七 イ | 12 | 5 | 5 | 2.4 | 2 | 1 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.6 | -0.2 | 3-3-3 | 36.1-38.5 | 38.1 | 481(-1) | (コットンクラブ) | 120.0 | |||||
2020/02/10 | 船橋 | 晴 | 7 | 今年の冬もジュエルミ | 12 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 2 | 森泰斗 | 56.5 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 0.1 | 2-1-1 | 36.4-39.6 | 39.7 | 482(-2) | ロケットビーン | 48.0 | |||||
2020/01/07 | 船橋 | 雨 | 5 | C1五 六 | 10 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 2 | 森泰斗 | 56.5 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 0.2 | 1-3-3 | 36.0-38.6 | 38.7 | 484(-3) | シンゲキ | 48.0 | |||||
2019/12/11 | 船橋 | 雨 | 9 | 楽天競馬賞 | 12 | 7 | 10 | 11.2 | 3 | 3 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.9 | 1.0 | 2-2-2 | 35.7-38.2 | 38.9 | 487(+1) | ネコマレー | 50.0 | |||||
2019/10/31 | 船橋 | 晴 | 9 | 凩賞 | 9 | 4 | 4 | 2.8 | 1 | 4 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:16.3 | 0.4 | 2-2-2 | 36.0-39.9 | 39.9 | 486(+2) | ロケットビーン | 19.5 | |||||
2019/06/17 | 船橋 | 曇 | 11 | 船橋競馬場クリーン大 | 12 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 9 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.0 | 2.3 | 2-2-2-2 | 37.4-40.2 | 42.2 | 484(0) | カタヨクノテンシ | ||||||
2019/05/10 | 船橋 | 曇 | 9 | 鍾馗盃 | 9 | 7 | 7 | 1.8 | 1 | 3 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.8-39.0 | 39.1 | 484(0) | ララクードゥリオン | 50.0 | |||||
2019/04/19 | 船橋 | 曇 | 12 | ザ・ナゲッツ船橋ケイ | 11 | 6 | 7 | 6.7 | 4 | 3 | 山崎誠士 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.6 | 0.8 | 1-1-1-1 | 38.6-39.7 | 40.5 | 484(-7) | ステラストラータ | 50.0 | |||||
2018/02/07 | 船橋 | 晴 | 12 | 海神特別 | 14 | 6 | 10 | 2.0 | 1 | 2 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:43.6 | 0.1 | 3-4-3-3 | 38.0-39.3 | 39.2 | 491(-2) | タイセイブラスト | 84.0 | |||||
2018/01/18 | 船橋 | 曇 | 12 | 白富士賞 | 12 | 5 | 6 | 1.8 | 1 | 6 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:45.0 | 0.9 | 1-1-1-1 | 38.8-39.6 | 40.5 | 493(+1) | ヴィランドリー | ||||||
2017/12/04 | 船橋 | 雨 | 12 | 一陽賞 | 14 | 5 | 8 | 1.7 | 1 | 6 | 中野省吾 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 2.0 | 3-3-3-3 | 36.5-39.5 | 40.9 | 492(+12) | ミスエリカ | ||||||
2017/09/01 | 船橋 | 曇 | 12 | ちばの梨特別 | 14 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | 中野省吾 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:43.3 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.6-38.6 | 38.6 | 480(-4) | (グレートソード) | 200.0 | |||||
2017/08/07 | 船橋 | 曇 | 5 | お盆のサンタは馬に乗 | 10 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | 中野省吾 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | -1.1 | 2-2-1-1 | 38.2-39.8 | 39.8 | 484(0) | (グラヴィティーノ) | 180.0 | |||||
2017/07/21 | 船橋 | 晴 | 2 | 3歳二 | 10 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 中野省吾 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | -0.7 | 2-2-2-2 | 32.3-39.4 | 39.1 | 484(+3) | (エヌティゴールド) | 130.0 | |||||
2017/06/20 | 船橋 | 晴 | 2 | 3歳五 | 12 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 左海誠二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.5 | -0.8 | 2-2-1 | 36.1-39.4 | 39.4 | 481(+1) | (ジーガープリンス) | 120.0 | |||||
2017/05/05 | 船橋 | 晴 | 4 | BS生中継記念 | 11 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | -0.7 | 3-3-3 | 36.1-38.9 | 38.8 | 480(0) | (グッディインベスト) | 120.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
距離適性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚質 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
成長 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
重馬場 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価 | 2.83 |
---|---|
実績 | 2.83 |
ポテンシャル | 2.83 |
スター性 | 2.83 |
血統 | 1.83 |