デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.00 |
---|---|
実績 | 3.00 |
ポテンシャル | 3.00 |
スター性 | 3.00 |
血統 | 3.00 |
3.00
牡 鹿毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/17 | 姫路 | 晴 | 12 | C1 | 12 | 1 | 1 | 426.0 | 11 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1800 | 稍 | 2:05.2 | 1.2 | 9-11-9-9 | 0.0-39.0 | 39.3 | 488(-6) | シャイニングブルー | ||||||
2021/02/04 | 姫路 | 晴 | 8 | C1二 | 12 | 6 | 8 | 116.8 | 12 | 8 | 大柿一真 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.0 | 11-11-10-10 | 0.0-39.1 | 38.9 | 494(+2) | クリー | ||||||
2021/01/19 | 姫路 | 晴 | 12 | C1 | 12 | 5 | 6 | 183.8 | 11 | 11 | 大柿一真 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.8 | 9-9-10-10 | 0.0-38.6 | 39.6 | 492(+2) | ブライドグルーム | ||||||
2021/01/06 | 園田 | 晴 | 9 | C1二 | 12 | 5 | 5 | 62.1 | 8 | 7 | 田中学 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 1.7 | 9-9-9-8 | 0.0-38.9 | 39.8 | 490(-11) | タガノトランキーロ | ||||||
2020/12/21 | 浦和 | 晴 | 5 | C2四 五 | 11 | 1 | 1 | 14.3 | 6 | 8 | 笹川翼 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 1.9 | 8-8-10-10 | 31.7-39.2 | 40.2 | 501(+2) | ラブリーギャル | ||||||
2020/11/30 | 船橋 | 晴 | 12 | フォーチュン賞 | 14 | 4 | 6 | 63.8 | 9 | 10 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.3 | 2.8 | 4-3-4-5 | 38.3-38.2 | 40.4 | 499(+5) | マロンクラージュ | ||||||
2020/10/27 | 船橋 | 晴 | 6 | C2二 三 | 8 | 2 | 2 | 30.2 | 7 | 4 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:16.7 | 0.7 | 5-6-6 | 36.3-39.7 | 39.5 | 494(+5) | イナリンクローバー | 15.0 | |||||
2020/10/20 | 浦和 | 晴 | 8 | 畜産女性いきいきネッ | 9 | 5 | 5 | 26.4 | 8 | 6 | 澤田龍哉 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 2.2 | 6-5-7-8 | 36.9-39.8 | 41.0 | 489(+1) | タニノヒーロー | ||||||
2020/09/28 | 船橋 | 晴 | 12 | 佐原賞 | 12 | 3 | 3 | 93.6 | 12 | 9 | 澤田龍哉 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:46.5 | 2.7 | 6-6-8-9 | 38.1-39.5 | 40.8 | 488(-2) | クイックワーカー | ||||||
2020/09/22 | 浦和 | 晴 | 7 | ポピー栽培面積日本一 | 12 | 7 | 9 | 13.7 | 5 | 12 | 笹川翼 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 4.9 | 7-7-11-12 | 30.7-39.4 | 43.0 | 490(-4) | アースヴィヴィアナ | ||||||
2019/08/07 | 船橋 | 曇 | 12 | 沖ノ島特別 | 14 | 5 | 7 | 3.9 | 1 | 14 | 左海誠二 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:49.0 | 4.7 | 6-6-6-10 | 36.4-41.6 | 45.7 | 494(+1) | チムニースイーパー | ||||||
2019/07/17 | 船橋 | 晴 | 6 | 老上海点心賞 | 11 | 6 | 7 | 6.9 | 2 | 6 | 左海誠二 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:16.7 | 3.0 | 3-3-5 | 35.5-38.2 | 40.7 | 493(-1) | ファントムバレット | ||||||
2019/06/17 | 船橋 | 晴 | 5 | C2二 三 | 12 | 5 | 6 | 2.3 | 1 | 1 | 左海誠二 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:37.3 | -0.4 | 1-1-1-1 | 31.6-40.9 | 40.9 | 494(-1) | (シルフィウム) | 100.0 | |||||
2019/05/31 | 浦和 | 曇 | 6 | C214 | 12 | 7 | 10 | 1.6 | 1 | 1 | 左海誠二 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.6 | -1.4 | 2-2-1-1 | 37.3-39.1 | 39.1 | 495(0) | (リュウノカンパニー) | 100.0 | |||||
2019/05/10 | 船橋 | 晴 | 3 | C2八 九 | 12 | 8 | 11 | 7.4 | 3 | 2 | 繁田健一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 0.6 | 1-1-1-1 | 30.9-41.8 | 42.4 | 495(-1) | ジョーキーパーソン | 40.0 | |||||
2018/08/11 | 船橋 | 曇 | 8 | 幻の八幡平ドラゴンア | 10 | 8 | 10 | 2.7 | 2 | 10 | 矢野貴之 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:52.8 | 8.9 | 2-2-2-8 | 36.3-40.6 | 49.3 | 496(+1) | エスケイサンデー | ||||||
2018/07/24 | 船橋 | 晴 | 9 | 風鈴賞 | 8 | 8 | 8 | 1.8 | 1 | 8 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.1 | 1.9 | 2-2-2-2 | 37.8-41.5 | 43.1 | 495(-2) | フジノノーベル | ||||||
2018/06/20 | 船橋 | 雨 | 9 | 京成ホテルミラマーレ | 14 | 8 | 14 | 2.0 | 1 | 1 | 本田正重 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:42.8 | -1.0 | 1-1-1-1 | 38.2-39.4 | 39.4 | 497(-3) | (オトメノスガタ) | 170.0 | |||||
2018/05/29 | 浦和 | 晴 | 5 | C2六 七 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 本田正重 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | -0.9 | 1-1-1-1 | 32.1-38.7 | 38.7 | 500(-1) | (サルガッソ) | 100.0 | |||||
2018/04/30 | 船橋 | 曇 | 3 | C2四 五 | 12 | 6 | 7 | 12.7 | 5 | 2 | 本橋孝太 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:38.0 | 0.3 | 11-11-10-8 | 30.8-41.3 | 39.4 | 501(-2) | フジノノーベル | 40.0 | |||||
2018/04/11 | 船橋 | 晴 | 5 | C2六 七 | 12 | 7 | 10 | 3.3 | 2 | 4 | 本田正重 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 0.6 | 6-6-6-6 | 32.4-39.8 | 39.6 | 503(-2) | レオチェックメイト | 15.0 | |||||
2018/03/16 | 船橋 | 雨 | 6 | C2十 十一 | 12 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:37.9 | -0.1 | 4-4-3-4 | 31.5-40.0 | 39.7 | 505(-1) | (エンジェルドンキ) | 100.0 | |||||
2018/03/02 | 川崎 | 晴 | 4 | C211 12 | 12 | 7 | 10 | 18.6 | 7 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:39.3 | 0.7 | 4-4-3-2 | 29.6-42.2 | 42.3 | 506(-3) | ジャズコンボ | 34.0 | |||||
2017/11/25 | 佐賀 | 曇 | 9 | シクラメン賞 | 11 | 5 | 5 | 13.4 | 7 | 1 | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | -0.2 | 3-4-2-2 | 38.5 | 509(+10) | (デルマジュロウジン) | 23.0 | ||||||
2017/11/05 | 佐賀 | 晴 | 10 | 立冬賞 | 10 | 8 | 10 | 10.6 | 5 | 4 | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.1 | 5-5-5-6 | 39.5 | 499(-8) | ティーハウス | 1.2 | ||||||
2017/10/22 | 佐賀 | 曇 | 8 | オッズパーク杯 | 10 | 6 | 6 | 16.4 | 6 | 4 | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.6 | 4-4-4-4 | 39.1 | 507(0) | ワタシニマカセテ | 1.2 | ||||||
2017/10/09 | 佐賀 | 晴 | 10 | 陽月賞 | 11 | 8 | 11 | 8.4 | 5 | 7 | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 1.3 | 8-8-8-7 | 39.3 | 507(+6) | アンシャックルド | |||||||
2017/09/23 | 佐賀 | 曇 | 9 | ハマアザミ賞 | 10 | 2 | 2 | 19.3 | 8 | 2 | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.0 | 8-6-5-5 | 39.1 | 501(+7) | ビヘーヴ | 5.3 | ||||||
2017/08/20 | 佐賀 | 晴 | 10 | 長崎街道中原宿特選 | 11 | 2 | 2 | 143.3 | 11 | 7 | 山下裕貴 | 56 | ダ900 | 良 | 0:56.9 | 2.0 | 11-9 | 36.4 | 494(-3) | ライオンクイーン | |||||||
2017/08/05 | 佐賀 | 曇 | 11 | 長崎街道轟木宿特選 | 9 | 5 | 5 | 259.4 | 9 | 9 | 山下裕貴 | 56 | ダ1750 | 良 | 2:02.8 | 5.2 | 9-9-9-9 | 43.2 | 497(+2) | ムーンパスラブ | |||||||
2017/07/23 | 佐賀 | 曇 | 10 | ジュライ特選 | 10 | 7 | 7 | 114.6 | 8 | 8 | 山下裕貴 | 56 | ダ1750 | 重 | 2:02.0 | 3.5 | 10-10-10-9 | 40.3 | 495(0) | レッドラスター | |||||||
2017/07/09 | 佐賀 | 曇 | 8 | ブライトC | 9 | 6 | 6 | 60.3 | 9 | 3 | 山下裕貴 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:31.0 | 1.8 | 5-5-5-5 | 38.2 | 495(+3) | ライオンクイーン | 2.1 | ||||||
2017/06/24 | 佐賀 | 雨 | 10 | ムーンストーン特選 | 9 | 5 | 5 | 105.7 | 7 | 7 | 山下裕貴 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:59.5 | 1.1 | 9-9-7-6 | 39.0 | 492(-4) | アフリカンブルー | |||||||
2017/06/11 | 佐賀 | 晴 | 11 | 長崎街道内野宿特選 | 12 | 3 | 3 | 154.4 | 12 | 10 | 山下裕貴 | 56 | ダ1800 | 良 | 2:03.5 | 2.6 | 12-12-10-9 | 40.2 | 496(+1) | デリッツァリモーネ | |||||||
2017/05/28 | 佐賀 | 晴 | 8 | 長崎街道飯塚宿特選 | 12 | 3 | 3 | 70.4 | 9 | 9 | 山下裕貴 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 2.3 | 12-12-12-11 | 40.4 | 495(-1) | ゴールドパール | |||||||
2017/05/13 | 佐賀 | 晴 | 10 | 長崎街道木屋瀬宿特選 | 8 | 1 | 1 | 15.8 | 6 | 5 | 山下裕貴 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:59.2 | 1.6 | 8-8-8-7 | 39.1 | 496(+1) | ムーンパスラブ | 0.9 | ||||||
2017/04/29 | 佐賀 | 晴 | 8 | 長崎街道黒崎宿特選 | 12 | 7 | 10 | 13.9 | 5 | 8 | 田中純 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.8 | 12-10-10-10 | 38.4 | 495(+2) | ゴールドパール | |||||||
2017/04/09 | 佐賀 | 曇 | 6 | C1ー3組 | 9 | 8 | 8 | 1.9 | 1 | 1 | 山口勲 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:29.7 | -0.5 | 4-3-3-1 | 38.3 | 493(-4) | (クインオブザナイト) | 23.0 | ||||||
2017/03/20 | 佐賀 | 雨 | 8 | 夢見月賞 | 11 | 8 | 11 | 19.0 | 5 | 4 | 山下裕貴 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:31.9 | 0.2 | 11-11-8-7 | 39.3 | 497(-3) | ムーンパスラブ | 0.8 | ||||||
2016/12/19 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB3組 | 8 | 1 | 1 | 46.3 | 7 | 4 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.2 | 8-8-7 | 39.3 | 500(-2) | ジェットソング | 1.1 | ||||||
2016/12/12 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB3組 | 8 | 8 | 8 | 55.8 | 7 | 8 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.6 | 8-8-8 | 39.4 | 502(+8) | ノゾミセンプー | |||||||
2016/12/01 | 名古屋 | 曇 | 9 | サラB4組 | 9 | 1 | 1 | 60.0 | 5 | 9 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:47.0 | 1.8 | 9-9-9 | 41.4 | 494(+3) | インシグニスブルー | |||||||
2016/11/23 | 笠松 | 晴 | 10 | OKBパディントン杯 | 10 | 1 | 1 | 335.7 | 10 | 8 | 友森翔太 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | 1.2 | 8-9-8 | 38.3 | 491(-5) | ベストサーパス | |||||||
2016/11/14 | 名古屋 | 雨 | 9 | サラB3組 | 8 | 5 | 5 | 276.0 | 8 | 8 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:46.9 | 2.9 | 8-8-8 | 41.3 | 496(+2) | ブランニュー | |||||||
2016/11/01 | 名古屋 | 晴 | 9 | 中川運河賞 | 10 | 6 | 6 | 76.4 | 8 | 8 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 1.7 | 7-7-7 | 39.6 | 494(-8) | コハクフェアリー | |||||||
2016/10/18 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB3組 | 9 | 2 | 2 | 19.5 | 5 | 7 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 1.8 | 8-7-8 | 39.5 | 502(+6) | モズドゥーチェ | |||||||
2016/10/04 | 名古屋 | 曇 | 9 | 十六夜特別 | 10 | 7 | 7 | 22.2 | 3 | 8 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.0 | 3.7 | 6-6-6 | 40.6 | 496(+2) | キクノセントロ | |||||||
2016/09/28 | 笠松 | 雨 | 8 | サラ系B3組 | 9 | 4 | 4 | 6.9 | 5 | 7 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.1 | 2.1 | 8-7-7 | 39.9 | 494(-3) | サーストンデンバー | |||||||
2016/09/21 | 名古屋 | 曇 | 9 | サラB4組 | 9 | 8 | 8 | 1.2 | 1 | 3 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:47.4 | 1.6 | 3-3-3 | 41.2 | 497(+8) | アベックモア | 1.8 | ||||||
2016/08/30 | 名古屋 | 晴 | 11 | 天の川特別 | 10 | 8 | 9 | 12.7 | 4 | 3 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 0.3 | 2-2-2 | 40.3 | 489(+13) | ヴュルガー | 2.5 | ||||||
2016/08/17 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB3組 | 9 | 8 | 8 | 5.3 | 2 | 4 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 2.1 | 8-5-4 | 42.2 | 476(-10) | キクノセントロ | 1.1 | ||||||
2016/08/03 | 名古屋 | 晴 | 7 | サラB6組 | 8 | 6 | 6 | 5.9 | 4 | 1 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:46.3 | -0.6 | 3-3-2 | 38.8 | 486(+3) | (ターンブルブルー) | 18.0 | ||||||
2016/07/20 | 名古屋 | 晴 | 8 | サラB6組 | 9 | 2 | 2 | 8.5 | 4 | 3 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | 0.7 | 5-5-3 | 40.0 | 483(+2) | ヴュルガー | 1.8 | ||||||
2016/07/05 | 名古屋 | 晴 | 9 | 蛍火特別 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 4 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 2.4 | 7-5-4 | 40.2 | 481(+5) | ギンザジャンヌ | 1.5 | ||||||
2016/06/21 | 名古屋 | 晴 | 12 | かに座特別 | 9 | 8 | 9 | 112.8 | 9 | 7 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:46.5 | 2.3 | 7-8-7 | 41.2 | 476(-3) | サンデンバロン | |||||||
2016/06/09 | 名古屋 | 晴 | 9 | サラB8組 | 8 | 3 | 3 | 4.2 | 3 | 1 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | -0.1 | 6-5-3 | 41.7 | 479(-4) | (マイネルブラスト) | 18.0 | ||||||
2016/05/10 | 金沢 | 雨 | 11 | 寺中神事能特別 | 10 | 3 | 3 | 46.5 | 10 | 7 | 田知弘久 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:55.4 | 1.4 | 10-10-10-9 | 41.4 | 483(-4) | ベネフィットユー | |||||||
2016/04/26 | 金沢 | 晴 | 10 | 大町祭り特別Aー3 | 10 | 8 | 9 | 25.0 | 6 | 10 | 田知弘久 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 3.1 | 10-10-10-10 | 39.2 | 487(+6) | ナムラダイキチ | |||||||
2016/04/08 | 名古屋 | 曇 | 9 | サラB7組 | 10 | 8 | 9 | 3.4 | 2 | 8 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:48.5 | 2.6 | 6-8-8 | 42.4 | 481(+1) | モズドゥーチェ | |||||||
2016/03/31 | 名古屋 | 晴 | 10 | 鈴蘭特別 | 9 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | -0.4 | 2-2-2 | 39.6 | 480(-5) | (マイネルエルピス) | 23.0 | ||||||
2016/03/18 | 名古屋 | 晴 | 5 | サラC3組 | 9 | 8 | 9 | 1.1 | 1 | 1 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | -0.8 | 2-2-2 | 39.4 | 485(+5) | (ターンブルブルー) | 16.0 | ||||||
2016/03/04 | 名古屋 | 晴 | 8 | 沈丁花特別 | 9 | 8 | 9 | 1.4 | 1 | 2 | 柿原翔 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.5 | 0.5 | 4-3-2 | 41.7 | 480(-5) | モズドゥーチェ | 4.1 | ||||||
2016/02/19 | 名古屋 | 晴 | 3 | サラC4組 | 10 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 1 | 柿原翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | -0.5 | 2-2-1 | 39.2 | 485(+5) | (フェリシダーデス) | 16.0 | ||||||
2016/01/24 | 1中京4 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 |
![]() |
15 | 8 | 15 | 72.5 | 12 | 15 | 松田大作 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 2.3 | 14-14-15-15 | 37.8-38.7 | 39.3 | 480(+13) |
![]() |
エルメネジルド | ||||
2015/11/17 | 川崎 | 曇 | 10 | ノベンバースター賞 | 14 | 3 | 3 | 39.5 | 7 | 9 | 矢野貴之 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:47.8 | 3.5 | 6-5-5-6 | 36.8-41.5 | 44.4 | 467(+1) | チャンピオンゴッド | ||||||
2015/10/29 | 浦和 | 曇 | 10 | マルチメモリー特別 | 12 | 5 | 5 | 32.7 | 8 | 5 | 森泰斗 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.3 | 7-7-7-7 | 35.0-40.1 | 38.8 | 466(-4) | エスティレジェンド | 40.0 | |||||
2015/09/08 | 川崎 | 雨 | 10 | セプテンバースター賞 | 14 | 8 | 14 | 35.6 | 10 | 8 | 山崎誠士 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:38.6 | 2.3 | 11-13-13-10 | 28.6-41.9 | 42.0 | 470(-3) | インフォーマー | ||||||
2015/05/26 | 浦和 | 晴 | 6 | ツインベスト特別 | 11 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 内田博幸 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | -0.4 | 5-4-2-1 | 37.7-39.9 | 39.8 | 473(+3) | (ダンテス) | 200.0 | |||||
2015/05/09 | 3京都5 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 7 | 13 | 246.2 | 15 | 11 | 城戸義政 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.8 | 7-8 | 34.8-38.4 | 39.1 | 470(+8) |
![]() |
オンワードバース | ||||
2015/01/10 | 1京都3 | 晴 | 4 | 3歳新馬 |
![]() |
15 | 6 | 11 | 28.7 | 8 | 12 | 小崎綾也 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:16.3 | 3.4 | 14-14 | 35.4-37.5 | 38.4 | 462(0) |
![]() |
グランジゲレイロ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
距離適性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚質 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
成長 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
重馬場 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価 | 3.00 |
---|---|
実績 | 3.00 |
ポテンシャル | 3.00 |
スター性 | 3.00 |
血統 | 3.00 |