日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/13 | 水沢 | 小雨 | 12 | 若草特別 | 12 | 3 | 3 | 4.7 | 2 | 8 | ゲットザグルーブ | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.5 | 1.8 | 11-12-9-10 | 0.0-41.1 | 40.8 | 507(+6) | ラフレシアオジョー | ||
2021/04/13 | 大井 | 曇 | 6 | C2十 11 | 16 | 8 | 16 | 330.4 | 14 | 15 | コアドライヴ | 福原杏 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 2.5 | 15-16 | 36.4-37.9 | 38.7 | 413(-1) | リンケージ | ||
2021/04/13 | 大井 | 曇 | 3 | C3七 八 | 14 | 4 | 5 | 3.1 | 2 | 4 | ストームフレイバー | 吉井章 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 0.4 | 5-5-6-6 | 39.4-39.5 | 39.7 | 476(+1) | カリスマイチダイ | 12.0 | |
2021/04/13 | 金沢 | 曇 | 8 | なかのと桜まつり特別 | 9 | 8 | 8 | 96.7 | 8 | 6 | タイセイマリーン | 栗原大河 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 2.2 | 2-2-3-5 | 0.0-38.8 | 40.4 | 473(+5) | プレジデントチェリ | ||
2021/04/13 | 園田 | 曇 | 8 | C2一 | 10 | 8 | 10 | 61.8 | 7 | 5 | ローレルジェイド | 長尾翼玖 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.2 | 3-3-4-5 | 0.0-39.3 | 40.0 | 499(+5) | サクラシャムロック | 6.0 | |
2021/04/12 | 大井 | 晴 | 7 | C1 C2 | 13 | 3 | 3 | 12.6 | 5 | 4 | ヒルノコルドバ | 本橋孝太 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 0.2 | 9-9-9 | 37.7-37.8 | 36.8 | 420(+2) | グレートリープ | 18.0 | |
2021/04/12 | 大井 | 晴 | 7 | C1 C2 | 13 | 7 | 11 | 2.8 | 1 | 6 | ペルフォルマンテ | 真島大輔 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | 0.8 | 10-10-10 | 37.7-37.8 | 37.2 | 520(-2) | グレートリープ | ||
2021/04/11 | 1新潟2 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 |
![]() |
11 | 5 | 5 | 30.6 | 9 | 4 | ラブエスポー | 古川奈穂 | 51 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 0.8 | 5-5-5-5 | 37.5-37.9 | 38.3 | 466(0) | ユースフルラヴ | 110.0 |
2021/04/11 | 3中山6 | 晴 | 11 | 春雷S(L) |
![]() |
16 | 3 | 6 | 27.4 | 10 | 14 | レジェーロ | 藤田菜七 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 1.5 | 7-6 | 33.2-34.1 | 35.2 | 410(+2) | ジャンダルム | |
2021/04/11 | 水沢 | 晴 | 4 | C2十組 | 7 | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 2 | カズノセンヒメ | 大坪慎 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:26.5 | 0.8 | 2-2-2-2 | 0.0-39.4 | 40.0 | 455(0) | ゴーゴールーラー | 9.5 | |
2021/04/11 | 高知 | 晴 | 11 | 生見海岸特別 | 9 | 8 | 9 | 179.9 | 9 | 9 | タケデンタップ | 西川敏弘 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 2.8 | 7-8-9-9 | 0.0-39.7 | 40.3 | 477(+6) | リュウノボサノバ | ||
2021/04/11 | 高知 | 晴 | 4 | C3ー5 | 11 | 3 | 3 | 72.5 | 9 | 10 | アモーレジョディー | 塚本雄大 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:28.1 | 2.2 | 4-5-5-8 | 0.0-41.4 | 42.3 | 458(0) | コンテンポラリー | ||
2021/04/10 | 1新潟1 | 晴 | 12 | 平ヶ岳特別(500万下) |
![]() |
16 | 6 | 11 | 143.2 | 14 | 4 | ローレルアイリス | 鮫島良太 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 0.9 | 10-11 | 34.6-34.4 | 34.3 | 438(-25) | メイショウゲンセン | 160.0 |
2021/04/10 | 2阪神5 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 |
![]() |
11 | 6 | 7 | 63.4 | 9 | 4 | ラヴベローナ | 岩田康誠 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 1.6 | 9-9-9-9 | 37.9-36.8 | 37.2 | 490(-2) | ラフリッグフェル | 110.0 |
2021/04/10 | 2阪神5 | 晴 | 6 | 3歳500万下 |
![]() |
11 | 6 | 7 | 13.3 | 7 | 3 | クインズセージ | 藤懸貴志 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.1 | 10-8 | 34.4-34.0 | 33.3 | 504(-2) | リプレーザ | 180.0 |
2021/04/10 | 2阪神5 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 |
![]() |
13 | 7 | 10 | 11.9 | 4 | 10 | ケイアイネイビー | 石神深一 | 60 | 障2970 | 良 | 3:29.4 | 4.2 | 13-13-13-13 | 107.0-37.8 | 14.1 | 462(+2) | トワイライトタイム | |
2021/04/09 | 船橋 | 曇 | 4 | C3一 特選 | 12 | 8 | 11 | 97.1 | 11 | 12 | ビドウ | 藤江渉 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:41.9 | 4.1 | 7-8-9-11 | 33.2-38.5 | 41.8 | 423(0) | ゼロカラ | ||
2021/04/09 | 名古屋 | 晴 | 8 | B8組 | 10 | 1 | 1 | 24.0 | 6 | 7 | キラビヤカ | 丸野勝虎 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:47.7 | 4.3 | 5-7-7 | 0.0-40.8 | 43.3 | 408(-4) | タイキワンダラス | ||
2021/04/08 | 船橋 | 曇 | 6 | C2 選抜馬 | 12 | 7 | 9 | 4.3 | 2 | 1 | ヴァーユ | 山口達弥 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | -0.5 | 9-6-5 | 35.9-38.4 | 37.4 | 487(0) | (アンクレットハート) | 130.0 | |
2021/04/07 | 姫路 | 晴 | 4 | C2二 | 10 | 8 | 9 | 3.0 | 2 | 1 | クァンタムリープ | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.0 | 0.0 | 5-4-3-3 | 0.0-40.2 | 39.7 | 474(+1) | (マタギ) | 60.0 |