日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/25 | 名古屋 | 晴 | 4 | C11組 | 9 | 5 | 5 | 204.8 | 8 | 9 | シラハタヤマ | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 5.0 | 6-6-7 | 0.0-38.8 | 42.8 | 472(-4) | パディオアヘッド | ||
2021/02/24 | 浦和 | 晴 | 6 | 若盛特別 | 9 | 8 | 8 | 23.5 | 4 | 5 | ピノモラーン | 達城龍次 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 1.3 | 5-5-4-7 | 30.6-40.0 | 40.6 | 445(-7) | トーセンマッシモ | 25.0 | |
2021/02/21 | 2小倉4 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
18 | 8 | 17 | 63.1 | 11 | 18 | アリエージュ | 勝浦正樹 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 1.5 | 15-12 | 33.2-35.7 | 36.3 | 458(+32) | クインズセージ | |
2021/02/18 | 大井 | 晴 | 10 | 梅見月賞競走 | 16 | 1 | 2 | 8.4 | 4 | 8 | ロイヤルビクトリー | 達城龍次 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:27.1 | 0.8 | 8-8-7 | 35.7-38.5 | 38.8 | 460(-2) | ロイヤルペガサス | ||
2021/02/16 | 大井 | 晴 | 12 | 白富士賞競走 | 14 | 5 | 7 | 9.1 | 4 | 1 | マイネルアーリー | 藤田凌 | 57 | ダ1800 | 重 | 1:54.6 | 0.0 | 9-7-1-1 | 38.2-39.9 | 39.9 | 542(-3) | (リコーシーウルフ) | 370.0 | |
2021/02/11 | 名古屋 | 晴 | 4 | C11組 | 10 | 1 | 1 | 168.3 | 8 | 10 | シラハタヤマ | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:36.6 | 4.7 | 4-5-8 | 0.0-40.0 | 44.1 | 476(-2) | サンライズルーク | ||
2021/02/07 | 1東京4 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 |
![]() |
16 | 6 | 12 | 21.4 | 9 | 1 | ボンボンショコラ | 藤岡佑介 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:18.5 | 0.0 | 1-1 | 30.2-36.1 | 36.1 | 472(+2) | (アストロブレイク) | 1,100.0 |
2021/02/07 | 1小倉8 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 |
![]() |
12 | 4 | 4 | 20.0 | 7 | 8 | トモノコテツ | 中村将之 | 60 | 障2860 | 良 | 3:15.0 | 3.1 | 4-4-5-6 | 108.0-39.5 | 13.6 | 472(-4) | セデックカズマ | |
2021/02/02 | 浦和 | 晴 | 4 | C2五 六 | 12 | 5 | 5 | 8.4 | 5 | 2 | パトローナム | 中越琉世 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.4 | 1.0 | 1-1-1-1 | 30.8-39.8 | 40.8 | 447(-7) | アイマックス | 35.0 | |
2021/02/01 | 浦和 | 曇 | 6 | 若鷹特別 | 7 | 7 | 7 | 17.5 | 5 | 5 | ピノモラーン | 達城龍次 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:40.4 | 2.2 | 4-5-6-6 | 32.0-38.5 | 40.3 | 452(-8) | トーセンマッシモ | 25.0 | |
2021/01/28 | 名古屋 | 曇 | 5 | C11組 | 10 | 7 | 7 | 134.7 | 9 | 10 | シラハタヤマ | 大畑雅章 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.8 | 5.2 | 5-5-7 | 0.0-40.3 | 43.2 | 478(+5) | リオマッジョーレ | ||
2021/01/27 | 川崎 | 曇 | 6 | C2四 五六 | 12 | 5 | 5 | 3.2 | 2 | 8 | パトローナム | 中越琉世 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.8 | 1.3 | 3-1-1-1 | 38.7-41.7 | 42.9 | 454(-4) | エリープラネット | ||
2021/01/22 | 大井 | 晴 | 11 | ジャニュアリー賞競走 | 16 | 1 | 1 | 7.1 | 3 | 15 | マイネルアーリー | 藤田凌 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:10.9 | 3.8 | 1-1-1-2 | 36.2-40.5 | 44.3 | 545(-3) | マイネルアンファン | ||
2021/01/21 | 笠松 | 1 | サラ系3歳3組 | 0 | 1 | 1 | キソノクィーン | 向山牧 | 54 | ダ1400 | ||||||||||||||
2021/01/19 | 大井 | 晴 | 12 | 初富士賞競走 | 16 | 5 | 10 | 18.2 | 6 | 4 | ロイヤルビクトリー | 達城龍次 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.0 | 0.7 | 6-6-5-6 | 36.5-39.9 | 40.0 | 462(0) | レイナブローニュ | 55.5 | |
2021/01/17 | 1中京6 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
10 | 2 | 2 | 28.6 | 6 | 10 | ショウナンサキガケ | 岩田康誠 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:06.5 | 4.3 | 1-1-1-2 | 31.1-38.2 | 42.5 | 508(-10) | ロスコフ | |
2021/01/16 | 1中山5 | 晴 | 10 | 頌春賞(1000万下) |
![]() |
16 | 7 | 13 | 46.1 | 13 | 16 | グッドヒューマー | 宮崎北斗 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 2.2 | 11-9 | 33.8-37.6 | 38.7 | 508(+10) | マローネメタリコ | |
2021/01/15 | 名古屋 | 晴 | 4 | C12組 | 10 | 3 | 3 | 102.3 | 9 | 10 | シラハタヤマ | 水野翔 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 2.7 | 6-7-7 | 0.0-40.3 | 41.8 | 473(-1) | ピエナボヘミアン | ||
2021/01/07 | 笠松 | 曇 | 1 | サラ系3歳3組 | 6 | 5 | 5 | 31.9 | 6 | 6 | キソノクィーン | 向山牧 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.7 | 6-6-6 | 0.0-39.9 | 39.7 | 430(+5) | ガーディアン | ||
2021/01/06 | 浦和 | 曇 | 6 | 若水特別 | 11 | 8 | 12 | 8.7 | 4 | 5 | ピノモラーン | 達城龍次 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 1.0 | 5-5-5-6 | 31.6-39.3 | 39.1 | 460(-6) | ディーノランページ | 25.0 |