日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/02 | 高知 | 晴 | 1 | C3ー8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 1 | 1 | トミケンスラーヴァ | 郷間勇太 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:34.2 | -0.6 | 4-4-3-2 | 0.0-40.7 | 40.1 | 511(-3) | (エゾフウジン) | 50.0 | |
2021/01/20 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー13 | 11 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | トミケンスラーヴァ | 郷間勇太 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:34.1 | -0.3 | 2-2-2-2 | 0.0-40.4 | 40.3 | 514(+6) | (グリーンエンプレス) | 50.0 | |
2020/11/23 | 盛岡 | 晴 | 12 | 絆C(G) | 10 | 7 | 7 | 136.6 | 9 | 9 | トミケンスラーヴァ | 山本政聡 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:39.8 | 2.1 | 3-8 | 0.0-35.8 | 37.6 | 508(-2) | ヒガシウィルウィン | ||
2020/10/26 | 盛岡 | 曇 | 12 | スプリント特別(OP) | 10 | 4 | 4 | 121.9 | 9 | 6 | トミケンスラーヴァ | 関本淳 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:24.6 | 1.2 | 9-9 | 0.0-36.8 | 36.5 | 510(+2) | タイセイブラスト | ||
2020/09/27 | 盛岡 | 曇 | 11 | 秋分特別 | 7 | 5 | 5 | 22.0 | 4 | 7 | トミケンスラーヴァ | 関本淳 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:42.7 | 4.1 | 6-7 | 0.0-36.7 | 39.9 | 508(-1) | タイセイブラスト | ||
2020/08/17 | 盛岡 | 曇 | 10 | 桂樹杯(OP) | 10 | 6 | 6 | 44.1 | 7 | 4 | トミケンスラーヴァ | 関本淳 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:39.7 | 0.9 | 5-5-8-5 | 0.0-36.0 | 36.3 | 509(-16) | ロワアブソリュー | 15.0 | |
2020/07/20 | 盛岡 | 晴 | 12 | OROターフ特別(OP) | 11 | 7 | 8 | 11.0 | 5 | 10 | トミケンスラーヴァ | 関本淳 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:40.4 | 2.7 | 9-9-9-9 | 0.0-35.8 | 37.1 | 525(+10) | ロワアブソリュー | ||
2020/04/28 | 水沢 | 晴 | 12 | 桜花特別 | 10 | 8 | 10 | 19.8 | 6 | 8 | トミケンスラーヴァ | 関本淳 | 56 | ダ1800 | 良 | 2:01.3 | 2.4 | 6-7-7-7 | 0.0-39.6 | 40.6 | 515(+1) | センティグレード | ||
2020/03/30 | 水沢 | 曇 | 10 | 桃花特別 | 10 | 3 | 3 | 3.9 | 2 | 7 | トミケンスラーヴァ | 関本淳 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.0 | 1.6 | 9-9-5-8 | 0.0-40.4 | 41.3 | 514(+4) | グランユニヴェール | ||
2019/12/31 | 水沢 | 曇 | 10 | 2019ファイナル特 | 11 | 7 | 9 | 8.8 | 5 | 1 | トミケンスラーヴァ | 鈴木祐 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:42.3 | -0.2 | 8-8-5-4 | 0.0-38.3 | 37.1 | 510(-4) | (ディグニファイド) | 85.0 | |
2019/06/29 | 3中京1 | 曇 | 1 | 障害3歳以上未勝利 |
![]() |
14 | 6 | 10 | 42.2 | 9 | 11 | トミケンスラーヴァ | 江田勇亮 | 60 | 障3000 | 重 | 3:22.7 | 4.5 | 7-7-7-10 | 106.0-39.4 | 13.5 | 514(+10) | インウィスパーズ | |
2019/04/14 | 1福島4 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 |
![]() |
13 | 5 | 6 | 13.7 | 5 | 9 | トミケンスラーヴァ | 浜野谷憲 | 60 | 障2750 | 良 | 3:08.0 | 6.1 | 6-6-8-8 | 107.0-38.8 | 13.7 | 504(-8) | シーライオン | |
2019/01/06 | 1京都2 | 曇 | 10 | 万葉S(OP) |
![]() |
9 | 1 | 1 | 82.6 | 8 | 8 | トミケンスラーヴァ | 秋山真一 | 53 | 芝3000 | 良 | 3:13.1 | 2.8 | 6-6-7-8 | 37.5-35.1 | 36.9 | 512(+4) | ヴォージュ | |
2018/11/11 | 3福島4 | 晴 | 11 | 福島記念(G3) |
![]() |
16 | 7 | 13 | 59.8 | 14 | 16 | トミケンスラーヴァ | 藤田菜七 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 1.9 | 9-9-12-15 | 34.4-36.6 | 36.3 | 508(+8) | スティッフェリオ | |
2018/09/02 | 2札幌6 | 晴 | 11 | 丹頂S(OP) |
![]() |
14 | 3 | 3 | 35.2 | 9 | 11 | トミケンスラーヴァ | 秋山真一 | 54 | 芝2600 | 良 | 2:45.2 | 2.6 | 4-4-7-11 | 37.5-38.3 | 40.1 | 500(+2) | リッジマン | |
2018/04/29 | 3京都4 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) |
![]() |
17 | 8 | 17 | 248.4 | 15 | 17 | トミケンスラーヴァ | 秋山真一 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:24.9 | 8.7 | 2-2-13-17 | 35.6-35.9 | 42.6 | 498(-8) | レインボーライン | |
2018/03/18 | 1阪神8 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) |
![]() |
11 | 1 | 1 | 61.6 | 8 | 10 | トミケンスラーヴァ | 秋山真一 | 56 | 芝3000 | 良 | 3:05.4 | 1.8 | 3-3-3-4 | 35.9-36.4 | 37.8 | 506(+2) | レインボーライン | |
2018/02/04 | 2京都4 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 |
![]() |
13 | 6 | 8 | 55.4 | 10 | 10 | マカハ | 西谷誠 | 60 | 障2910 | 良 | 3:26.1 | 5.6 | 12-12-11-11 | 109.0-38.8 | 14.2 | 478(+8) | タガノアーバニティ | |
2018/01/21 | 1中山7 | 晴 | 11 | アメリカジョッキーC(G2) |
![]() |
11 | 2 | 2 | 68.1 | 7 | 8 | トミケンスラーヴァ | 江田照男 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.9 | 1.6 | 2-2-3-7 | 36.3-36.0 | 36.1 | 504(-2) | ダンビュライト | |
2018/01/14 | 1中京2 | 晴 | 4 | 障害4歳以上未勝利 |
![]() |
14 | 5 | 8 | 21.1 | 8 | 14 | マカハ | 西谷誠 | 60 | 障3000 | 良 | 3:27.2 | 7.7 | 12-12-13-14 | 104.0-37.8 | 13.8 | 470(+6) | フィエルテ |