日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/04 | 川崎 | 晴 | 10 | 大和撫子特別 | 14 | 2 | 2 | 8.7 | 2 | 4 | ステリファラス | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.3 | 1.0 | 8-7-7-5 | 36.8-39.6 | 39.8 | 499(-1) | エン | 36.0 | |
2021/03/04 | 川崎 | 晴 | 5 | C3四 五六 | 12 | 7 | 9 | 6.0 | 4 | 2 | アニマート | 増田充宏 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 0.0 | 1-1-1-1 | 30.6-40.6 | 40.6 | 496(+1) | マイネルアイガテ | 30.4 | |
2021/03/04 | 姫路 | 曇 | 10 | B1 | 12 | 5 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | シーオブセレニティ | 吉村智洋 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | 0.0-38.1 | 38.1 | 434(+2) | (コスモピオニール) | 120.0 | |
2021/03/02 | 川崎 | 雨 | 9 | 瑠璃唐草賞 | 11 | 8 | 11 | 8.1 | 3 | 3 | ドラム | 今野忠成 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:31.0 | 0.4 | 10-9-1-2 | 39.6-39.2 | 39.6 | 482(+1) | ウインオーサム | 30.0 | |
2021/03/02 | 姫路 | 曇 | 7 | C2二 | 12 | 3 | 3 | 49.5 | 9 | 9 | ダニエル | 松木大地 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.0 | 2.0 | 10-9-9-9 | 0.0-39.0 | 39.3 | 500(0) | ダノンルミナ | ||
2021/03/01 | 川崎 | 晴 | 11 | 早花咲月特別 | 9 | 7 | 7 | 3.0 | 2 | 5 | シカゴジャズ | 真島大輔 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 0.7 | 2-2-2-2 | 30.5-39.4 | 39.9 | 522(0) | アイオロス | 40.0 | |
2021/03/01 | 川崎 | 晴 | 9 | プリマヴェーラ賞 | 10 | 4 | 4 | 18.0 | 7 | 10 | ヴァリオブキングズ | 酒井忍 | 56 | ダ2000 | 良 | 2:16.1 | 3.6 | 3-5-8-9 | 38.8-40.3 | 42.7 | 473(-1) | パラダイムチェンジ | ||
2021/03/01 | 高知 | 曇 | 10 | 千本山特別 | 8 | 4 | 4 | 47.0 | 8 | 7 | ソングオブファイア | 永森大智 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:49.2 | 3.0 | 2-2-2-7 | 0.0-41.7 | 44.2 | 479(-3) | エイシンオーディン | ||
2021/03/01 | 高知 | 曇 | 9 | チューリップ特別 | 8 | 3 | 3 | 111.5 | 7 | 6 | ベストランナー | 大澤誠志 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 3.0 | 5-7-7-7 | 0.0-39.9 | 40.9 | 492(-1) | カドフィール | ||
2021/03/01 | 高知 | 曇 | 3 | C3ー4 | 8 | 5 | 5 | 143.1 | 7 | 7 | キングタイド | 木村直輝 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:35.6 | 3.5 | 4-5-6-6 | 0.0-41.3 | 42.8 | 488(-1) | ギンゴー | ||
2021/02/28 | 2中山2 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 |
![]() |
16 | 8 | 15 | 4.1 | 2 | 1 | ロワマージュ | ルメール | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 0.0 | 10-10-8-8 | 36.4-39.2 | 38.4 | 492(+4) | (セイヴァリアント) | 1,100.0 |
2021/02/28 | 1阪神6 | 晴 | 11 | 阪急杯(G3) |
![]() |
17 | 6 | 12 | 388.1 | 16 | 11 | コンパウンダー | 吉田隼人 | 56 | 芝1400 | 良 | 1:20.2 | 1.0 | 11-10 | 34.0-33.8 | 34.2 | 458(-4) | レシステンシア | |
2021/02/28 | 1阪神6 | 晴 | 9 | 甲南S(1600万下) |
![]() |
11 | 5 | 5 | 8.3 | 6 | 3 | フローリン | 岩田望来 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:05.7 | 0.4 | 7-8-6-5 | 35.6-37.2 | 37.0 | 472(-4) | ウインフォルティス | 463.3 |
2021/02/28 | 1阪神6 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 99.9 | 13 | 14 | コートゴシップ | 吉田隼人 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:03.4 | 1.3 | 9-9-11-11 | 36.6-34.6 | 35.1 | 432(-26) | アウスヴァール | |
2021/02/28 | 2小倉6 | 晴 | 9 | 4歳以上500万下 |
![]() |
18 | 7 | 14 | 4.7 | 2 | 4 | ホワイトロッジ | 藤岡佑介 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:09.4 | 0.2 | 8-8 | 33.4-35.8 | 35.4 | 422(-8) | サトノファビュラス | 110.0 |
2021/02/28 | 2小倉6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 |
![]() |
8 | 6 | 6 | 7.2 | 5 | 4 | ポーラーサマー | 浜中俊 | 56 | 芝2600 | 稍 | 2:44.0 | 0.6 | 3-3-2-3 | 38.8-35.7 | 36.1 | 530(-2) | リアム | 110.0 |
2021/02/28 | 2小倉6 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
17 | 7 | 13 | 42.4 | 9 | 8 | ラヴィーニア | 鮫島良太 | 54 | 芝2000 | 稍 | 2:03.2 | 0.7 | 12-14-13-11 | 36.7-36.5 | 36.2 | 468(0) | ジオフロント | |
2021/02/28 | 高知 | 曇 | 9 | フェブラリー特別 | 10 | 8 | 10 | 41.1 | 7 | 8 | スノードルフィン | 妹尾将充 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:47.0 | 1.8 | 10-10-10-10 | 0.0-40.7 | 39.8 | 518(+9) | アルジ | ||
2021/02/28 | 高知 | 曇 | 7 | 清本夫妻結婚記念特別 | 8 | 8 | 8 | 121.5 | 8 | 3 | ドラグーン | 嬉勝則 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.4 | 1.8 | 7-7-7-5 | 0.0-38.9 | 39.0 | 528(+1) | デルマカシャーサ | 12.0 | |
2021/02/28 | 高知 | 曇 | 6 | 片山夫妻十六執念特別 | 11 | 2 | 2 | 8.5 | 4 | 4 | インターセクション | 永森大智 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:46.5 | 1.8 | 8-9-6-6 | 0.0-39.4 | 40.2 | 496(-2) | フクノグリュック | 15.0 |