日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/19 | 水沢 | 曇 | 11 | ハイペリカム賞 | 10 | 3 | 3 | 41.8 | 7 | 10 | ラルーナ | 木村暁 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:45.8 | 2.6 | 7-6-8-9 | 0.0-39.7 | 41.0 | 476(+7) | チスジ | ||
2021/04/19 | 水沢 | 曇 | 6 | C2六組 | 9 | 5 | 5 | 13.8 | 5 | 3 | コスモラフェット | 大坪慎 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 1.1 | 3-3-3-3 | 0.0-38.9 | 39.7 | 507(-1) | ダブルクラッチ | 5.4 | |
2021/04/19 | 川崎 | 晴 | 11 | 桜吹雪特別 | 10 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 2 | マイネルナイペス | 櫻井光輔 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.5 | 0.3 | 5-5-7-6 | 38.9-38.9 | 38.8 | 464(+1) | ジョーパイロライト | 120.0 | |
2021/04/19 | 川崎 | 晴 | 10 | 若草特別 | 14 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | コスモルシオ | 町田直希 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:36.1 | 0.4 | 11-11-11-9 | 29.4-40.9 | 40.0 | 526(-6) | ジオパークボス | 36.0 | |
2021/04/19 | 川崎 | 晴 | 7 | アスターテ賞 | 13 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 3 | コスモキリュウ | 笹川翼 | 56 | ダ2000 | 重 | 2:18.9 | 0.3 | 8-7-4-4 | 41.3-40.5 | 40.4 | 472(+3) | インディードシチー | 22.5 | |
2021/04/19 | 川崎 | 晴 | 4 | C3七 八九 | 12 | 1 | 1 | 20.4 | 5 | 9 | コスモアドム | 左海誠二 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.9 | 2.1 | 1-1-1-1 | 37.7-43.1 | 45.2 | 521(+9) | ミコタマ | ||
2021/04/19 | 名古屋 | 晴 | 9 | うしかい座特別 | 12 | 5 | 5 | 13.8 | 6 | 8 | マイネルアルファー | 宮下瞳 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 2.8 | 8-8-6 | 0.0-38.6 | 40.3 | 512(+1) | クインズダルビー | ||
2021/04/18 | 1新潟4 | 雨 | 12 | 角田浜特別(1000万下) |
![]() |
15 | 5 | 8 | 19.5 | 8 | 12 | エターナルダイヤ | 木幡初也 | 57 | ダ1200 | 不 | 1:12.5 | 2.0 | 6-6 | 32.9-37.6 | 39.1 | 488(-10) | シンシティ | |
2021/04/18 | 1新潟4 | 雨 | 11 | 福島民報杯(L) |
![]() |
16 | 1 | 1 | 11.8 | 5 | 1 | マイネルウィルトス | 丹内祐次 | 54 | 芝2000 | 不 | 2:03.7 | -1.8 | 4-4 | 35.0-39.6 | 39.3 | 476(+2) | (プレシャスブルー) | 2,634.3 |
2021/04/18 | 1新潟4 | 雨 | 10 | 奥の細道特別(1000万下) |
![]() |
10 | 7 | 7 | 3.0 | 1 | 5 | マイネルコロンブス | 丹内祐次 | 57 | 芝2400 | 不 | 2:36.2 | 1.4 | 10-9-9-8 | 38.0-39.8 | 40.1 | 464(-4) | ワンダーコノシュア | 150.0 |
2021/04/18 | 1新潟4 | 小雨 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
15 | 2 | 3 | 45.5 | 10 | 5 | エターナルルビー | 木幡初也 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:55.3 | 2.1 | 5-7-6-6 | 38.3-36.6 | 38.1 | 414(-6) | アリエノール | 51.0 |
2021/04/18 | 3中山8 | 晴 | 9 | 鹿野山特別(1000万下) |
![]() |
11 | 6 | 7 | 6.6 | 4 | 1 | マイネルミュトス | 柴田大知 | 54 | 芝2000 | 稍 | 2:02.3 | 0.0 | 10-10-7-6 | 36.4-36.1 | 35.5 | 484(-4) | (セントオブゴールド) | 1,527.3 |
2021/04/18 | 3中山8 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
17 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | マイネルヒッツェ | M.デム | 56 | 芝2200 | 重 | 2:15.9 | 0.7 | 2-2-2-2 | 35.2-37.0 | 37.6 | 458(0) | ブレークアップ | 130.0 |
2021/04/18 | 3中山8 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
![]() |
17 | 6 | 12 | 239.1 | 11 | 8 | コスモジェニー | 木幡巧也 | 54 | 芝2200 | 重 | 2:17.4 | 2.2 | 15-15-15-13 | 35.2-37.0 | 37.8 | 406(+2) | ブレークアップ | |
2021/04/18 | 2阪神8 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
![]() |
18 | 1 | 1 | 3.4 | 3 | 5 | マイネルエニグマ | 国分優作 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:35.6 | 0.5 | 18-17 | 34.7-35.9 | 35.0 | 454(0) | スズカトップバゴ | 51.0 |
2021/04/18 | 水沢 | 晴 | 1 | C2十四組 | 8 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 2 | マイネルネーベル | 岩本怜 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:23.8 | 0.1 | 2-2-1-2 | 0.0-38.9 | 38.9 | 462(-3) | スリーグルーヴ | 9.5 | |
2021/04/18 | 水沢 | 晴 | 1 | C2十四組 | 8 | 1 | 1 | 38.2 | 6 | 8 | フィルハーモニー | 鈴木祐 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:27.3 | 3.6 | 8-8-8-8 | 0.0-38.9 | 40.6 | 523(+4) | スリーグルーヴ | ||
2021/04/18 | 高知 | 晴 | 2 | 3歳ー4 | 10 | 8 | 10 | 取 | コスモリカバリー | 多田羅誠 | 56 | ダ1300 | 重 | 0.0-41.4 | アジアフェニックス | |||||||||
2021/04/18 | 佐賀 | 晴 | 8 | 鳥来月賞 | 10 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 1 | ステイハングリー | 小松丈二 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:25.1 | -0.2 | 6-6-4-4 | 0.0-41.0 | 39.8 | 404(-2) | (ハナハナホワイト) | 34.0 | |
2021/04/17 | 1新潟3 | 雨 | 11 | ラジオ福島賞(1000万下) |
![]() |
15 | 2 | 2 | 65.8 | 11 | 6 | マイネルイヴィンス | 黛弘人 | 57 | ダ1800 | 重 | 1:51.9 | 1.0 | 10-10-11-11 | 36.9-36.4 | 36.5 | 508(0) | マテンロウスパーク |