日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/27 | 2中山1 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 294.9 | 16 | 12 | コトブキアリエス | 吉田豊 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:00.5 | 2.6 | 9-11-13-13 | 39.8-39.4 | 40.5 | 442(-4) | レッドアウレア | |
2021/02/26 | 名古屋 | 曇 | 6 | C3組 | 11 | 7 | 9 | 29.5 | 5 | 11 | コトブキポインター | 今井貴大 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 2.2 | 3-3-5 | 0.0-40.0 | 41.9 | 430(-1) | ボニーソックス | ||
2021/02/21 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 12 | 6 | 7 | 4.2 | 1 | 11 | ラストチャンスアリ | 山崎雅由 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:30.1 | 3.0 | 12-12-12-12 | 0.0-40.9 | 42.0 | 484(+5) | レークサイド | ||
2021/02/16 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 12 | 7 | 10 | 12.7 | 6 | 6 | エスワイロビン | 井上瑛太 | 51 | ダ1400 | 不 | 1:34.1 | 1.2 | 11-11-8-6 | 0.0-40.9 | 40.7 | 449(-5) | ベストランナー | ||
2021/02/12 | 名古屋 | 曇 | 6 | C3組 | 10 | 2 | 2 | 76.3 | 7 | 4 | コトブキポインター | 加藤誓二 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.8 | 5-5-5 | 0.0-40.2 | 40.2 | 431(-4) | グラスコックピット | 3.6 | |
2021/02/09 | 高知 | 晴 | 3 | C3ー3 | 7 | 4 | 4 | 22.5 | 4 | 3 | ラストチャンスアリ | 山崎雅由 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:36.3 | 1.5 | 7-7-7-6 | 0.0-41.6 | 41.0 | 479(+1) | キクノアーリー | 10.0 | |
2021/02/07 | 1小倉8 | 晴 | 12 | 平尾台特別(1000万下) |
![]() |
16 | 3 | 5 | 4.2 | 2 | 1 | ニーズヘッグ | 横山和生 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:44.0 | -0.3 | 2-2-2-1 | 30.0-36.5 | 36.5 | 480(-8) | (ローズベリル) | 1,535.0 |
2021/02/06 | 1東京3 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 |
![]() |
16 | 5 | 10 | 76.0 | 10 | 10 | コトブキアリエス | 原優介 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.9 | 13-13 | 36.1-37.4 | 37.9 | 446(+26) | スズカビーチ | |
2021/02/02 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 12 | 5 | 6 | 16.9 | 7 | 5 | エスワイロビン | 井上瑛太 | 51 | ダ1400 | 不 | 1:35.3 | 0.5 | 12-12-12-6 | 0.0-42.5 | 40.7 | 454(+2) | ムルガン | 5.0 | |
2021/01/28 | 名古屋 | 曇 | 6 | C10組 | 11 | 1 | 1 | 18.9 | 4 | 2 | コトブキポインター | 加藤誓二 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 0.9 | 4-4-3 | 0.0-39.0 | 39.6 | 435(-2) | グリフレット | 9.6 | |
2021/01/24 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 11 | 6 | 6 | 13.7 | 8 | 5 | ラストチャンスアリ | 塚本雄大 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.9 | 0.9 | 7-7-6-6 | 0.0-39.5 | 39.8 | 478(-10) | ブーシェガール | 5.0 | |
2021/01/23 | 1中山7 | 雨 | 4 | 3歳新馬 |
![]() |
16 | 4 | 8 | 97.5 | 12 | 8 | トライアンドゴール | 田中勝春 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 0.7 | 3-3 | 34.9-39.6 | 40.0 | 408(0) | ハイオプターレ | |
2021/01/23 | 1中京7 | 雨 | 4 | 3歳500万下 |
![]() |
11 | 8 | 11 | 3.8 | 2 | 6 | ワイズマンハート | 岩田康誠 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:12.8 | 0.7 | 7-7 | 34.9-37.2 | 37.1 | 474(-6) | ヨッシーフェイス | |
2021/01/19 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 11 | 2 | 2 | 9.1 | 6 | 8 | ラストチャンスアリ | 妹尾浩一 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:36.8 | 1.8 | 10-11-11-10 | 0.0-42.7 | 42.4 | 488(+6) | ナルノステファニー | ||
2021/01/19 | 高知 | 晴 | 3 | 風花特別 | 12 | 2 | 2 | 15.3 | 7 | 7 | エスワイロビン | 井上瑛太 | 51 | ダ1400 | 稍 | 1:37.9 | 1.1 | 8-8-6-6 | 0.0-43.6 | 43.3 | 452(-10) | ウインフルスター | ||
2021/01/18 | 名古屋 | 晴 | 5 | C4組 | 10 | 1 | 1 | 110.8 | 10 | 6 | コトブキポインター | 加藤誓二 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.4 | 10-10-8 | 0.0-39.2 | 39.5 | 437(0) | ユーバーファル | ||
2021/01/11 | 1中京4 | 曇 | 6 | 3歳500万下 |
![]() |
11 | 3 | 3 | 7.9 | 4 | 11 | ワイズマンハート | 森一馬 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | 1.7 | 7-7 | 33.4-35.6 | 36.0 | 480(+4) | ロングトレーン | |
2021/01/11 | 水沢 | 8 | いわちく味工芸ハム賞 | 0 | 6 | 8 | ザブルグ | 村上忍 | 56 | ダ1600 | ||||||||||||||
2021/01/09 | 1中山2 | 晴 | 4 | 4歳以上500万下 |
![]() |
16 | 7 | 14 | 3.9 | 2 | 1 | ニーズヘッグ | 横山和生 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 0.0 | 1-1-1-1 | 37.2-38.6 | 38.6 | 488(+12) | (スペロデア) | 760.0 |
2021/01/09 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース | 11 | 4 | 4 | 26.0 | 11 | 6 | エスワイロビン | 井上瑛太 | 51 | ダ1600 | 稍 | 1:51.8 | 2.2 | 7-7-5-4 | 0.0-41.4 | 42.4 | 462(+6) | アヴェイル |