日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/13 | 名古屋 | 晴 | 11 | 冬芽特別 | 11 | 1 | 1 | 77.6 | 10 | 10 | クインザクイン | 大畑雅章 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 2.6 | 1-1-3 | 0.0-40.8 | 43.4 | 475(-10) | サンライト | ||
2021/01/06 | 浦和 | 曇 | 6 | 若水特別 | 11 | 6 | 8 | 56.2 | 9 | 7 | シナノジャングル | 吉留孝司 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 1.9 | 7-8-8-8 | 31.6-39.3 | 39.4 | 470(-7) | ディーノランページ | ||
2021/01/01 | 名古屋 | 晴 | 10 | 松竹梅特別 | 11 | 2 | 2 | 190.2 | 10 | 9 | クインザクイン | 加藤利征 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:48.2 | 3.5 | 2-3-4 | 0.0-40.8 | 43.9 | 485(-4) | シーアフェアリー | ||
2020/12/28 | 大井 | 晴 | 12 | ラストトゥインクル賞 | 14 | 2 | 2 | 取 | カズマペッピーノ | 保園翔也 | 57 | ダ1600 | 良 | 37.2-39.3 | ネスター | |||||||||
2020/12/24 | 浦和 | 晴 | 2 | 2歳六 | 12 | 8 | 11 | 3.7 | 2 | 1 | シナノジャングル | 吉留孝司 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | -0.5 | 4-4-2-1 | 38.5-40.8 | 40.6 | 477(-1) | (ルーベンスガール) | 170.0 | |
2020/12/22 | 金沢 | 曇 | 1 | C26 | 12 | 1 | 1 | 4.4 | 4 | 5 | リモテソーロ | 中島龍也 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:39.7 | 0.7 | 3-3-4-3 | 0.0-41.4 | 41.8 | 539(+26) | アオイスター | 2.0 | |
2020/12/22 | 名古屋 | 晴 | 10 | 冬至特別 | 11 | 6 | 6 | 39.4 | 7 | 8 | クインザクイン | 木之前葵 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 2.4 | 2-2-2 | 0.0-40.0 | 42.0 | 489(+8) | キンイロノツバサ | ||
2020/12/13 | 5中山4 | 晴 | 4 | 2歳未勝利 |
![]() |
18 | 5 | 10 | 127.2 | 12 | 11 | カタラズ | 宮崎北斗 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.3 | 1.6 | 13-13-10-9 | 36.3-36.8 | 36.9 | 506(0) | ロックオンエイム | |
2020/12/07 | 大井 | 晴 | 11 | ノースウィンド賞競走 | 15 | 7 | 12 | 75.4 | 10 | 6 | カズマペッピーノ | 大木天翔 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 1.0 | 1-1-1-1 | 37.3-39.1 | 40.1 | 518(-5) | ニッポンテイオー | ||
2020/12/07 | 名古屋 | 晴 | 9 | 大雪特別 | 11 | 7 | 8 | 9.6 | 5 | 7 | クインザクイン | 大畑雅章 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:47.8 | 1.8 | 3-3-3 | 0.0-39.7 | 41.3 | 481(+3) | フラッグインハート | ||
2020/11/26 | 浦和 | 晴 | 2 | 2歳五 | 11 | 2 | 2 | 7.3 | 3 | 3 | シナノジャングル | 笹川翼 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.1 | 0.7 | 2-1-2-2 | 37.7-41.4 | 42.0 | 478(+4) | ノブヘンドリックス | 30.0 | |
2020/11/24 | 名古屋 | 晴 | 9 | 小雪特別 | 11 | 6 | 7 | 17.1 | 8 | 3 | クインザクイン | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.1 | 3-3-2 | 0.0-40.2 | 40.8 | 478(+3) | オグリクロノス | 8.6 | |
2020/11/18 | 大井 | 晴 | 12 | 日米フレンドシップ賞 | 12 | 4 | 4 | 27.2 | 9 | 8 | カズマペッピーノ | 大木天翔 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 1.0 | 4-5-5 | 36.2-38.1 | 38.6 | 523(+1) | スーラリュンヌ | ||
2020/11/14 | 5東京3 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 |
![]() |
13 | 4 | 4 | 41.1 | 8 | 6 | カタラズ | 柴田大知 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 1.7 | 13-6-5 | 37.2-34.8 | 35.7 | 506(+2) | エスコバル | |
2020/11/14 | 5阪神3 | 晴 | 12 | 3歳以上1000万下 |
![]() |
12 | 6 | 7 | 7.5 | 4 | 4 | ナンゴクアイネット | 川田将雅 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 0.2 | 9-8 | 33.9-35.8 | 34.7 | 470(-16) | ルガーサント | 170.0 |
2020/11/09 | 名古屋 | 晴 | 8 | B3組 | 10 | 8 | 9 | 17.5 | 6 | 1 | クインザクイン | 丹羽克輝 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.8 | -0.2 | 1-1-1 | 0.0-42.2 | 42.2 | 475(-3) | (サンマルホーム) | 32.0 | |
2020/11/02 | 大井 | 雨 | 10 | いよいよ明日はJBC | 10 | 4 | 4 | 82.5 | 9 | 4 | カズマペッピーノ | 大木天翔 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:41.1 | 0.5 | 5-5-6-6 | 36.1-39.3 | 39.5 | 522(+7) | ウイニングメイビー | 55.5 | |
2020/11/01 | 3福島2 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 |
![]() |
15 | 7 | 12 | 407.8 | 15 | 14 | クリノギンザン | 川又賢治 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:54.3 | 5.0 | 4-5-8-12 | 30.6-39.0 | 43.1 | 518(-2) | フォルツァンド | |
2020/10/28 | 名古屋 | 晴 | 10 | B3組 | 11 | 7 | 9 | 108.1 | 11 | 2 | クインザクイン | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.8 | 4-4-2 | 0.0-40.1 | 40.6 | 478(+2) | キクノシャイン | 10.2 | |
2020/10/22 | 浦和 | 曇 | 6 | 埼葛地域は米どころで | 12 | 5 | 5 | 5.3 | 3 | 6 | シュパーガ | 七夕裕次 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:39.5 | 3.0 | 6-7-7-7 | 31.0-39.3 | 40.7 | 510(0) | ロッソアモーレ |