日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/21 | 高知 | 晴 | 10 | 残寒特別 | 9 | 1 | 1 | 37.5 | 7 | 4 | コパノミラーレ | 葛山晃平 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.6 | 0.6 | 8-7-6-6 | 0.0-41.9 | 41.1 | 461(0) | ガンバルン | 12.0 | |
2021/02/18 | 大井 | 晴 | 9 | C1四 五 | 16 | 8 | 16 | 68.6 | 12 | 10 | アールグランツ | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.6 | 1.8 | 9-10 | 35.4-37.4 | 37.9 | 483(+3) | エッジラッシュ | ||
2021/02/14 | 高知 | 雨 | 9 | 第14回嫉妬の炎特別 | 8 | 1 | 1 | 75.2 | 7 | 3 | コパノミラーレ | 葛山晃平 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 1.5 | 6-5-7-4 | 0.0-40.1 | 40.5 | 461(-4) | コスモカンツォーネ | 12.0 | |
2021/01/31 | 高知 | 晴 | 5 | 2021コマイヌ特別 | 11 | 5 | 5 | 120.8 | 10 | 5 | コパノミラーレ | 葛山晃平 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.5 | 1.4 | 9-9-9-6 | 0.0-39.7 | 39.8 | 465(+1) | コパノラクラク | 6.0 | |
2021/01/21 | 笠松 | 9 | 葉牡丹特別 | 0 | 1 | 1 | マナカフナ | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | ||||||||||||||
2021/01/20 | 大井 | 晴 | 8 | C1四 五 | 13 | 4 | 6 | 72.2 | 12 | 7 | アールグランツ | 今野忠成 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.2 | 0.2 | 10-10-8-6 | 37.1-41.1 | 40.2 | 480(-3) | リングアベル | ||
2021/01/17 | 高知 | 曇 | 11 | ファイナルレース | 12 | 5 | 6 | 40.8 | 12 | 5 | コパノミラーレ | 佐原秀泰 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.7 | 0.8 | 8-8-9-6 | 0.0-41.6 | 41.0 | 464(-2) | ゴールドヒューズ | 6.0 | |
2021/01/10 | 高知 | 晴 | 9 | 祝百勝肩使えてる特別 | 10 | 7 | 7 | 21.4 | 7 | 9 | コパノミラーレ | 葛山晃平 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:28.6 | 2.4 | 8-8-7-7 | 0.0-40.9 | 42.2 | 466(-3) | ロードワンダー | ||
2021/01/07 | 笠松 | 雪 | 8 | 若松特別 | 6 | 2 | 2 | 39.8 | 6 | 5 | マナカフナ | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.7 | 3-3-4 | 0.0-41.1 | 43.6 | 434(-1) | ギリニンジョウ | 2.9 | |
2020/12/31 | 大井 | 晴 | 7 | C1二 三四 | 13 | 5 | 7 | 78.2 | 10 | 5 | アールグランツ | 今野忠成 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:43.9 | 1.4 | 7-8-10-8 | 38.1-39.0 | 39.8 | 483(+2) | エラボレート | 12.0 | |
2020/12/30 | 笠松 | 晴 | 11 | ライデンリーダー記念(G) | 12 | 5 | 5 | 92.8 | 8 | 12 | マナカフナ | 岡部誠 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 4.4 | 5-9-9 | 0.0-39.7 | 42.9 | 435(+1) | フーククリスタル | ||
2020/12/26 | 高知 | 晴 | 6 | C2ー5 | 10 | 5 | 5 | 74.7 | 8 | 10 | コパノミラーレ | 山崎雅由 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:56.3 | 7.7 | 6-7-10-10 | 0.0-41.6 | 46.8 | 469(+1) | メイショウゴテツ | ||
2020/12/20 | 3中京6 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 |
![]() |
16 | 2 | 4 | 2.7 | 1 | 3 | スズカキンシャサ | 小崎綾也 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:26.8 | 0.2 | 1-1 | 35.3-38.7 | 38.9 | 456(+4) | フロストエッジ | 130.0 |
2020/12/12 | 高知 | 晴 | 6 | いつもありがとう特別 | 11 | 6 | 7 | 57.4 | 4 | 5 | コパノミラーレ | 木村直輝 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 1.8 | 4-4-4-6 | 0.0-40.6 | 41.4 | 468(-2) | ブルベアパンサー | 6.0 | |
2020/12/11 | 大井 | 曇 | 9 | 品川区水辺千本桜賞 | 14 | 3 | 4 | 19.6 | 6 | 9 | アールグランツ | 今野忠成 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 0.9 | 9-7-7 | 37.3-38.9 | 39.2 | 481(-3) | ザントブリッツ | ||
2020/12/05 | 3中京1 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 |
![]() |
16 | 6 | 12 | 3.2 | 1 | 2 | スズカキンシャサ | 小崎綾也 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 0.0 | 2-2 | 35.1-38.8 | 38.7 | 452(+2) | アレナマエストロ | 200.0 |
2020/11/28 | 高知 | 晴 | 6 | C2ー5 | 12 | 6 | 8 | 22.8 | 5 | 6 | コパノミラーレ | 木村直輝 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 1.8 | 6-6-5-8 | 0.0-41.4 | 42.0 | 470(0) | クワッドアーチ | ||
2020/11/22 | 5阪神6 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 |
![]() |
15 | 2 | 3 | 7.5 | 4 | 4 | スズカキンシャサ | 小崎綾也 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 0.4 | 5-5 | 35.7-37.6 | 37.5 | 450(+4) | ジェットエンブレム | 77.0 |
2020/11/20 | 大井 | 曇 | 8 | C1一 二三 | 10 | 5 | 5 | 13.6 | 4 | 8 | アールグランツ | 西啓太 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 1.4 | 8-8-8 | 37.4-37.8 | 38.2 | 484(+4) | ブラックアロー | ||
2020/11/19 | 笠松 | 晴 | 7 | さざんか特別 | 6 | 6 | 6 | 4.7 | 3 | 4 | マナカフナ | 筒井勇介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 0.7 | 3-3-3 | 0.0-38.7 | 38.9 | 434(0) | シャドウヘリテイジ | 4.4 |