0.00
牡 栗毛
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/08 | 3中山6 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 53.9 | 11 | 15 | タイムスリップ | 菱田裕二 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:39.5 | 3.8 | 14-11-15 | 36.0-35.0 | 37.7 | 472(0) | シセイヒテン | ||
2018/03/25 | 3中山2 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 15 | 4 | 6 | 67.5 | 10 | 15 | フローラルシトラス | 藤田菜七 | 51 | 芝1200 | 良 | 1:11.7 | 2.0 | 1-1 | 34.1-35.6 | 37.6 | 404(-2) | キングキングキング | ||
2018/03/24 | 2中京5 | 晴 | 12 | 岡崎特別(1000万下) | 18 | 7 | 14 | 130.3 | 16 | 18 | クリノレオノール | 城戸義政 | 52 | 芝1200 | 稍 | 1:11.6 | 1.9 | 14-16 | 34.7-35.0 | 35.6 | 436(-6) | メイショウカリン | ||
2018/03/17 | 2中京3 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 10 | 45.4 | 10 | 12 | クールキッズ | 荻野極 | 53 | 芝1200 | 稍 | 1:11.7 | 1.6 | 2-2 | 34.7-35.4 | 36.8 | 488(-6) | フェールデュビアン | ||
2018/03/11 | 1阪神6 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | 4 | 139.9 | 9 | 9 | ケイティノーブル | 三津谷隼 | 53 | 芝2200 | 良 | 2:16.6 | 3.3 | 13-13-6-5 | 35.4-34.9 | 37.7 | 438(-6) | ディープインラヴ | ||
2018/03/10 | 2中京1 | 晴 | 11 | トリトンS(1600万下) | 17 | 6 | 11 | 24.8 | 9 | 6 | キアロスクーロ | 岡部誠 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1:22.0 | 0.3 | 14-12 | 33.8-36.1 | 35.6 | 490(-6) | スターオブペルシャ | ||
2018/03/04 | 1阪神4 | 晴 | 11 | 大阪城S(OP) | 12 | 6 | 8 | 17.2 | 8 | 9 | アメリカズカップ | 荻野極 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.2 | 0.9 | 1-2 | 35.2-33.9 | 34.8 | 454(-6) | トリコロールブルー | ||
2018/02/25 | 1阪神2 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 11 | 1 | 1 | 42.8 | 9 | 5 | ケイティノーブル | 三津谷隼 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:31.0 | 1.0 | 9-10-8-5 | 38.3-34.4 | 35.1 | 444(-6) | マサハヤニース | 50.0 | |
2018/02/11 | 2京都6 | 曇 | 9 | 宇治川特別(1000万下) | 16 | 2 | 4 | 5.1 | 2 | 1 | キアロスクーロ | M.デム | 55 | 芝1400 | 重 | 1:23.8 | -0.1 | 5-5 | 35.2-36.4 | 35.8 | 496(+2) | (サフランハート) | 1,538.5 | |
2018/02/10 | 2京都5 | 雨 | 11 | 洛陽S(OP) | 12 | 2 | 2 | 8.4 | 6 | 4 | アメリカズカップ | 福永祐一 | 58 | 芝1600 | 稍 | 1:36.3 | 0.1 | 3-3 | 35.6-37.1 | 37.0 | 460(+2) | サトノアーサー | 350.0 | |
2018/02/10 | 1小倉1 | 雨 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 396.6 | 13 | 8 | ケイティノーブル | 三津谷隼 | 53 | 芝2000 | 稍 | 2:02.9 | 1.4 | 16-16-5-8 | 35.5-36.3 | 37.3 | 450(+2) | レイエスプランドル | ||
2018/01/28 | 2京都2 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 668.9 | 16 | 14 | ケイティノーブル | 三津谷隼 | 53 | 芝2200 | 良 | 2:18.1 | 1.9 | 7-11-11-14 | 36.8-36.4 | 37.2 | 448(-6) | ノストラダムス | ||
2018/01/27 | 1東京1 | 晴 | 10 | クロッカスS(OP) | 13 | 1 | 1 | 166.6 | 10 | 11 | ジェイエルスピード | 三浦皇成 | 56 | 芝1400 | 稍 | 1:23.5 | 1.2 | 1-1 | 35.6-34.7 | 35.9 | 460(-2) | リョーノテソーロ | ||
2018/01/27 | 1中京5 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 14 | 81.0 | 12 | 7 | エイシンペガサス | 北村友一 | 56 | 芝1400 | 稍 | 1:24.1 | 1.0 | 10-10 | 34.7-36.3 | 36.0 | 420(+4) | ギンコイエレジー | ||
2018/01/21 | 1中京4 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 12 | 85.3 | 14 | 8 | クールキッズ | 和田竜二 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:24.9 | 0.9 | 6-8 | 35.1-36.5 | 36.7 | 494(0) | ササノユキオルフェ | ||
2018/01/20 | 1京都6 | 晴 | 9 | 祇園特別(1000万下) | 11 | 2 | 2 | 13.5 | 6 | 3 | キアロスクーロ | 浜中俊 | 57 | 芝1400 | 稍 | 1:22.6 | 0.3 | 3-3 | 35.4-35.3 | 35.2 | 494(0) | ロライマ | 383.8 | |
2018/01/06 | 1京都1 | 晴 | 11 | スポニチ賞京都金杯(G3) |
![]() |
13 | 4 | 4 | 23.5 | 9 | 10 | アメリカズカップ | 松山弘平 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.5 | 2-2 | 34.2-35.1 | 35.5 | 458(+2) | ブラックムーン | |
2018/01/06 | 1京都1 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 284.7 | 12 | 13 | ケイティノーブル | 三津谷隼 | 53 | 芝2200 | 良 | 2:19.5 | 3.9 | 12-13-12-13 | 36.6-35.2 | 37.4 | 454(0) | ユーキャンスマイル |